2023年第二季度广汉市城市低收入住房困难家庭租赁补贴发放名单
| 序号 | 镇(街道) | 社区 | 申请人 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
| 1 | 雒城街道 | 常德 | 刘彬容 | 女 | 511025******136647 | 384 |
| 2 | 雒城街道 | 常德 | 李霖 | 男 | 510681******190034 | 384 |
| 3 | 雒城街道 | 常德 | 钟小东 | 男 | 510681******263316 | 768 |
| 4 | 雒城街道 | 常德 | 李锐 | 男 | 510624******120072 | 384 |
| 5 | 雒城街道 | 常德 | 周伟 | 男 | 510681******090036 | 768 |
| 6 | 雒城街道 | 常德 | 安克勤 | 男 | 510624******150037 | 384 |
| 7 | 雒城街道 | 常德 | 范成波 | 男 | 510681******140339 | 1152 |
| 8 | 雒城街道 | 常德 | 唐永金 | 男 | 510681******230019 | 384 |
| 9 | 雒城街道 | 常德 | 杨远明 | 男 | 510624******145916 | 384 |
| 10 | 雒城街道 | 常德 | 陈勇 | 男 | 510624******290037 | 384 |
| 11 | 雒城街道 | 常德 | 陈斯友 | 男 | 510624******070618 | 384 |
| 12 | 雒城街道 | 常德 | 罗军 | 男 | 510681******240313 | 384 |
| 13 | 雒城街道 | 房湖 | 王兴春 | 男 | 510681******200311 | 384 |
| 14 | 雒城街道 | 房湖 | 李辅龙 | 男 | 510681******220038 | 384 |
| 15 | 雒城街道 | 房湖 | 刘应权 | 男 | 510602******296374 | 384 |
| 16 | 雒城街道 | 房湖 | 郑有贤 | 男 | 510681******200316 | 384 |
| 17 | 雒城街道 | 房湖 | 江晓东 | 男 | 510624******070330 | 384 |
| 18 | 雒城街道 | 房湖 | 王洲明 | 男 | 510702******071219 | 384 |
| 19 | 雒城街道 | 房湖 | 张玉康 | 男 | 510624******050016 | 384 |
| 20 | 雒城街道 | 房湖 | 于万新 | 男 | 519001******210335 | 384 |
| 21 | 雒城街道 | 房湖 | 杨志勇 | 男 | 510624******150337 | 384 |
| 22 | 雒城街道 | 房湖 | 王昌义 | 男 | 510681******180334 | 384 |
| 23 | 雒城街道 | 房湖 | 祁美筝 | 女 | 510681******250329 | 384 |
| 24 | 雒城街道 | 房湖 | 刘伯君 | 男 | 519001******110310 | 384 |
| 25 | 雒城街道 | 房湖 | 罗庆刚 | 男 | 510624******250316 | 384 |
| 26 | 雒城街道 | 房湖 | 陈华强 | 男 | 510624******020018 | 384 |
| 27 | 雒城街道 | 房湖 | 冯小龙 | 男 | 510681******260314 | 384 |
| 28 | 雒城街道 | 房湖 | 成家志 | 男 | 510624******010033 | 384 |
| 29 | 雒城街道 | 房湖 | 陈德平 | 男 | 510624******190318 | 384 |
| 30 | 雒城街道 | 房湖 | 李菊华 | 女 | 510823******235186 | 384 |
| 31 | 雒城街道 | 房湖 | 范文胜 | 男 | 510624******06001X | 384 |
| 32 | 雒城街道 | 房湖 | 陈建武 | 男 | 510624******080335 | 960 |
| 33 | 雒城街道 | 房湖 | 张友义 | 男 | 510624******234613 | 660 |
| 34 | 雒城街道 | 房湖 | 杨帆 | 女 | 510681******08034X | 660 |
| 35 | 雒城街道 | 房湖 | 韩琴 | 女 | 510681******150327 | 660 |
| 36 | 雒城街道 | 房湖 | 欧阳旭芸 | 女 | 510624******090040 | 660 |
| 37 | 雒城街道 | 房湖 | 谭科 | 男 | 510681******150335 | 960 |
| 38 | 雒城街道 | 房湖 | 偶沁玮 | 女 | 510681******050348 | 660 |
| 39 | 雒城街道 | 房湖 | 陈刚 | 男 | 510681******176119 | 1152 |
| 40 | 雒城街道 | 房湖 | 古道清 | 女 | 510624******101541 | 768 |
| 41 | 雒城街道 | 房湖 | 李宗勇 | 男 | 510681******032152 | 384 |
| 42 | 雒城街道 | 光华 | 徐飞杰 | 男 | 510624******220314 | 768 |
| 43 | 雒城街道 | 光华 | 谭和伦 | 男 | 510681******250312 | 384 |
| 44 | 雒城街道 | 光华 | 黄禄宁 | 男 | 510681******08131X | 660 |
| 45 | 雒城街道 | 光华 | 刘和芳 | 男 | 510681******160625 | 384 |
| 46 | 雒城街道 | 光华 | 张凯 | 男 | 510681******220311 | 384 |
| 47 | 雒城街道 | 光华 | 邱友富 | 男 | 519001******090315 | 384 |
| 48 | 雒城街道 | 光华 | 伍剑 | 男 | 519001******290339 | 768 |
| 49 | 雒城街道 | 光华 | 俸云旭 | 男 | 519001******070037 | 768 |
| 50 | 雒城街道 | 光华 | 李绪书 | 男 | 510624******031813 | 384 |
| 51 | 雒城街道 | 光华 | 何军 | 男 | 519001******090037 | 768 |
| 52 | 雒城街道 | 桂花 | 何成祥 | 男 | 510602******216015 | 384 |
| 53 | 雒城街道 | 桂花 | 王娅玲 | 女 | 519001******23002X | 384 |
| 54 | 雒城街道 | 桂花 | 唐毅 | 男 | 519001******190078 | 384 |
| 55 | 雒城街道 | 桂花 | 陈良述 | 男 | 510624******040312 | 384 |
| 56 | 雒城街道 | 桂花 | 尹应志 | 男 | 510624******153810 | 384 |
| 57 | 雒城街道 | 桂花 | 刘英 | 女 | 510624******010062 | 384 |
| 58 | 雒城街道 | 桂花 | 王勇 | 男 | 510624******140016 | 384 |
| 59 | 雒城街道 | 桂花 | 黄洪亮 | 男 | 510681******150059 | 960 |
| 60 | 雒城街道 | 桂花 | 罗坤 | 男 | 510624******26061X | 384 |
| 61 | 雒城街道 | 桂花 | 张富敏 | 男 | 510624******010010 | 336 |
| 62 | 雒城街道 | 桂花 | 肖谋红 | 女 | 510624******070320 | 384 |
| 63 | 雒城街道 | 桂花 | 吉昌琼 | 女 | 510624******09004X | 384 |
| 64 | 雒城街道 | 桂花 | 郑有桃 | 女 | 510624******17034X | 384 |
| 65 | 雒城街道 | 桂花 | 牟强 | 男 | 510624******120033 | 384 |
| 66 | 雒城街道 | 桂花 | 沈新波 | 男 | 330425******283610 | 384 |
| 67 | 雒城街道 | 桂花 | 刘汉玉 | 女 | 510681******075027 | 660 |
| 68 | 雒城街道 | 桂花 | 刘和强 | 男 | 519001******080318 | 660 |
| 69 | 雒城街道 | 金佛 | 陈大川 | 男 | 622101******120311 | 660 |
| 70 | 雒城街道 | 金佛 | 张瑛 | 女 | 510121******124447 | 384 |
| 71 | 雒城街道 | 金佛 | 林剑 | 男 | 510681******150332 | 660 |
| 72 | 雒城街道 | 金佛 | 李美琪 | 女 | 510681******280329 | 768 |
| 73 | 雒城街道 | 金佛 | 项树进 | 男 | 510624******26001X | 384 |
| 74 | 雒城街道 | 金佛 | 许军 | 男 | 510681******060313 | 384 |
| 75 | 雒城街道 | 金佛 | 黄亚琴 | 女 | 510681******300322 | 768 |
| 76 | 雒城街道 | 金佛 | 黄登勇 | 男 | 510624******130316 | 384 |
| 77 | 雒城街道 | 金佛 | 文金川 | 男 | 510681******310615 | 384 |
| 78 | 雒城街道 | 金佛 | 罗实夫 | 男 | 519001******030652 | 384 |
| 79 | 雒城街道 | 金佛 | 彭振菊 | 女 | 510624******104825 | 384 |
| 80 | 雒城街道 | 金佛 | 王秀珍 | 女 | 510681******054143 | 384 |
| 81 | 雒城街道 | 金佛 | 黄亚 | 女 | 510681******256126 | 384 |
| 82 | 雒城街道 | 金佛 | 曹俊 | 男 | 519001******160317 | 768 |
| 83 | 雒城街道 | 金佛 | 祝长国 | 女 | 510624******124640 | 384 |
| 84 | 雒城街道 | 金佛 | 蒲凌宏 | 男 | 510624******240358 | 384 |
| 85 | 雒城街道 | 金佛 | 钟德会 | 女 | 510624******053324 | 384 |
| 86 | 雒城街道 | 金佛 | 张波 | 男 | 510681******13031X | 660 |
| 87 | 雒城街道 | 金佛 | 贺光俊 | 男 | 510624******160013 | 384 |
| 88 | 雒城街道 | 金佛 | 顾垚 | 男 | 342422******113597 | 660 |
| 89 | 雒城街道 | 金华 | 李德田 | 男 | 510681******29411X | 768 |
| 90 | 雒城街道 | 金领 | 张平 | 男 | 510681******170312 | 384 |
| 91 | 雒城街道 | 金领 | 肖建葵 | 男 | 510624******290334 | 384 |
| 92 | 雒城街道 | 金领 | 张孝亮 | 男 | 510624******150313 | 384 |
| 93 | 雒城街道 | 金领 | 黄建 | 男 | 510681******044614 | 384 |
| 94 | 雒城街道 | 金领 | 丁利 | 男 | 510624******240358 | 384 |
| 95 | 雒城街道 | 金领 | 李本蓉 | 女 | 510624******120341 | 384 |
| 96 | 雒城街道 | 金领 | 林勇 | 男 | 510624******080319 | 384 |
| 97 | 雒城街道 | 金领 | 曾黎 | 女 | 510681******130044 | 384 |
| 98 | 雒城街道 | 金领 | 黄灵 | 男 | 510624******260017 | 384 |
| 99 | 雒城街道 | 金领 | 王柯 | 男 | 510681******140312 | 660 |
| 100 | 雒城街道 | 金领 | 徐树奎 | 男 | 511027******134551 | 384 |
| 101 | 雒城街道 | 金领 | 张德君 | 男 | 510624******090338 | 768 |
| 102 | 雒城街道 | 金领 | 周泓衣 | 女 | 510681******030345 | 660 |
| 103 | 雒城街道 | 金领 | 陈慎兴 | 男 | 519001******260319 | 384 |
| 104 | 雒城街道 | 三北 | 杨勇 | 男 | 510681******073519 | 384 |
| 105 | 雒城街道 | 三北 | 高慧荣 | 男 | 510624******180319 | 384 |
| 106 | 雒城街道 | 三北 | 陈启红 | 女 | 510624******270322 | 384 |
| 107 | 雒城街道 | 三北 | 胡弓箭 | 男 | 510624******060010 | 384 |
| 108 | 雒城街道 | 三北 | 袁斌 | 男 | 510624******300317 | 1152 |
| 109 | 雒城街道 | 三北 | 周秀琼 | 女 | 510624******210325 | 384 |
| 110 | 雒城街道 | 三北 | 杨维红 | 女 | 510681******090321 | 384 |
| 111 | 雒城街道 | 三北 | 黄昌琼 | 女 | 510624******14032X | 384 |
| 112 | 雒城街道 | 三北 | 汤兴德 | 男 | 510624******062819 | 384 |
| 113 | 雒城街道 | 三北 | 李化琼 | 女 | 510624******040326 | 768 |
| 114 | 雒城街道 | 三北 | 马渝波 | 男 | 510624******260017 | 384 |
| 115 | 雒城街道 | 三北 | 易刚秀 | 女 | 510624******02004X | 384 |
| 116 | 雒城街道 | 三北 | 谭启福 | 男 | 519001******150314 | 384 |
| 117 | 雒城街道 | 三北 | 黄英 | 女 | 510902******05218X | 384 |
| 118 | 雒城街道 | 三北 | 肖翔 | 女 | 510681******190060 | 768 |
| 119 | 雒城街道 | 三北 | 林栋 | 男 | 510624******250313 | 384 |
| 120 | 雒城街道 | 三北 | 林兴蓉 | 女 | 519001******020327 | 384 |
| 121 | 雒城街道 | 三北 | 刘玥 | 女 | 510681******140320 | 660 |
| 122 | 雒城街道 | 三北 | 王晓玲 | 女 | 510681******220340 | 768 |
| 123 | 雒城街道 | 三北 | 李方海 | 男 | 510624******010313 | 384 |
| 124 | 雒城街道 | 三北 | 彭华 | 女 | 510681******300325 | 768 |
| 125 | 雒城街道 | 三北 | 杨康林 | 男 | 510624******250011 | 384 |
| 126 | 雒城街道 | 三北 | 牛东 | 男 | 510721******173154 | 384 |
| 127 | 雒城街道 | 三北 | 许秀兰 | 女 | 510624******060360 | 384 |
| 128 | 雒城街道 | 三北 | 罗鸿 | 女 | 510681******030629 | 384 |
| 129 | 雒城街道 | 三北 | 黄强 | 男 | 510681******112339 | 384 |
| 130 | 雒城街道 | 三北 | 杨华春 | 男 | 519001******22031X | 384 |
| 131 | 雒城街道 | 三北 | 潘传彬 | 男 | 510624******063310 | 384 |
| 132 | 雒城街道 | 三北 | 游东海 | 男 | 510681******280318 | 384 |
| 133 | 雒城街道 | 三北 | 刘佳恒 | 男 | 510681******090314 | 660 |
| 134 | 雒城街道 | 三北 | 谢群芝 | 女 | 510922******206960 | 384 |
| 135 | 雒城街道 | 三北 | 张勇 | 男 | 510681******040317 | 768 |
| 136 | 雒城街道 | 三北 | 王继勇 | 男 | 510624******100336 | 384 |
| 137 | 雒城街道 | 三北 | 刘运兴 | 男 | 510624******021311 | 384 |
| 138 | 雒城街道 | 三北 | 李克华 | 男 | 510624******230015 | 768 |
| 139 | 雒城街道 | 三北 | 王帅 | 男 | 510681******260338 | 660 |
| 140 | 雒城街道 | 三北 | 罗锐 | 男 | 510624******100012 | 660 |
| 141 | 雒城街道 | 三北 | 刘光志 | 男 | 510681******23005X | 384 |
| 142 | 雒城街道 | 三北 | 夏静 | 女 | 510681******260320 | 384 |
| 143 | 雒城街道 | 三北 | 刘华容 | 女 | 511131******300620 | 384 |
| 144 | 雒城街道 | 三北 | 陈兴国 | 男 | 510625******260039 | 384 |
| 145 | 雒城街道 | 三北 | 杨小艳 | 女 | 510681******034122 | 384 |
| 146 | 雒城街道 | 三北 | 肖开秀 | 女 | 510624******300344 | 384 |
| 147 | 雒城街道 | 三北 | 缪培昌 | 男 | 510624******16001X | 384 |
| 148 | 雒城街道 | 三北 | 张敏 | 男 | 510624******300316 | 960 |
| 149 | 雒城街道 | 三北 | 苏红艳 | 女 | 510681******13002X | 768 |
| 150 | 雒城街道 | 书院 | 刘昌英 | 女 | 510624******100320 | 384 |
| 151 | 雒城街道 | 书院 | 徐亚东 | 男 | 510681******250313 | 660 |
| 152 | 雒城街道 | 书院 | 晋泽辉 | 男 | 510681******150331 | 768 |
| 153 | 雒城街道 | 书院 | 张勇 | 男 | 519001******100318 | 384 |
| 154 | 雒城街道 | 书院 | 谷力特 | 男 | 510681******100313 | 660 |
| 155 | 雒城街道 | 书院 | 刘涛 | 女 | 510681******270323 | 384 |
| 156 | 雒城街道 | 书院 | 唐前刚 | 男 | 519001******011854 | 408 |
| 157 | 雒城街道 | 书院 | 李娜 | 女 | 510681******27004X | 660 |
| 158 | 雒城街道 | 西城 | 陈华芳 | 女 | 511121******130648 | 660 |
| 159 | 雒城街道 | 西城 | 宋发林 | 男 | 510681******050316 | 1152 |
| 160 | 雒城街道 | 西城 | 俸春梅 | 女 | 510624******050041 | 384 |
| 161 | 雒城街道 | 西城 | 杨刚 | 男 | 510624******120015 | 384 |
| 162 | 雒城街道 | 西城 | 游炳秀 | 女 | 510681******102528 | 384 |
| 163 | 雒城街道 | 西城 | 易刚国 | 男 | 510681******090313 | 768 |
| 164 | 雒城街道 | 西城 | 水军 | 男 | 510681******020014 | 384 |
| 165 | 雒城街道 | 西城 | 邓清锐 | 男 | 510681******08031X | 384 |
| 166 | 雒城街道 | 西城 | 艾继辉 | 男 | 510624******170612 | 384 |
| 167 | 雒城街道 | 西城 | 艾丽 | 女 | 510681******17002X | 768 |
| 168 | 雒城街道 | 西城 | 李世强 | 男 | 510681******180956 | 384 |
| 169 | 雒城街道 | 西城 | 聂代红 | 男 | 512221******299298 | 960 |
| 170 | 雒城街道 | 西城 | 邱龙富 | 男 | 519001******150016 | 384 |
| 171 | 雒城街道 | 西城 | 肖谋志 | 男 | 510624******300350 | 384 |
| 172 | 雒城街道 | 西城 | 刘晓燕 | 女 | 510681******290047 | 768 |
| 173 | 雒城街道 | 西城 | 梁明富 | 男 | 510624******130015 | 384 |
| 174 | 雒城街道 | 西城 | 易金莲 | 女 | 510624******092324 | 384 |
| 175 | 雒城街道 | 西城 | 王忠义 | 男 | 510624******040034 | 384 |
| 176 | 雒城街道 | 西城 | 石志强 | 男 | 519001******130014 | 192 |
| 177 | 雒城街道 | 西城 | 叶凯 | 男 | 510681******040016 | 660 |
| 178 | 雒城街道 | 西城 | 段启富 | 男 | 510624******241818 | 384 |
| 179 | 雒城街道 | 西城 | 杨忠宝 | 男 | 510681******105012 | 384 |
| 180 | 雒城街道 | 西城 | 刘龙辉 | 男 | 519001******290314 | 384 |
| 181 | 雒城街道 | 西城 | 梁秀芳 | 女 | 510681******070027 | 384 |
| 182 | 雒城街道 | 西湖 | 周文 | 男 | 510624******150034 | 768 |
| 183 | 雒城街道 | 西湖 | 陈红军 | 男 | 511022******267554 | 384 |
| 184 | 雒城街道 | 西湖 | 邓远奎 | 男 | 510624******290059 | 384 |
| 185 | 雒城街道 | 西湖 | 张忠辉 | 男 | 510681******11033X | 384 |
| 186 | 雒城街道 | 西湖 | 赖永红 | 男 | 510624******220015 | 384 |
| 187 | 雒城街道 | 西湖 | 符书文 | 男 | 510624******150018 | 384 |
| 188 | 雒城街道 | 西湖 | 高兴平 | 男 | 510624******120050 | 384 |
| 189 | 雒城街道 | 西湖 | 王城 | 男 | 510681******250018 | 384 |
| 190 | 雒城街道 | 西湖 | 李友建 | 男 | 510623******201913 | 384 |
| 191 | 雒城街道 | 西湖 | 蔡林芝 | 女 | 510624******010021 | 384 |
| 192 | 雒城街道 | 西湖 | 张禄贵 | 男 | 510681******034611 | 384 |
| 193 | 雒城街道 | 西湖 | 康建成 | 男 | 510681******260010 | 384 |
| 194 | 雒城街道 | 西湖 | 蔡永强 | 男 | 510681******25031X | 660 |
| 195 | 雒城街道 | 西湖 | 李平 | 男 | 519001******200015 | 384 |
| 196 | 雒城街道 | 西湖 | 周明刚 | 男 | 519001******130017 | 384 |
| 197 | 雒城街道 | 西湖 | 苏林 | 男 | 519001******160311 | 384 |
| 198 | 雒城街道 | 西湖 | 肖军 | 男 | 510102******114377 | 384 |
| 199 | 雒城街道 | 西湖 | 游亮 | 男 | 510681******280318 | 660 |
| 200 | 雒城街道 | 西湖 | 李维芳 | 女 | 510624******020349 | 384 |
| 201 | 雒城街道 | 西湖 | 涂辉 | 男 | 510624******010010 | 384 |
| 202 | 雒城街道 | 西湖 | 熊军伟 | 男 | 510321******037476 | 960 |
| 203 | 雒城街道 | 学府 | 蔡伟 | 男 | 510681******190012 | 768 |
| 204 | 雒城街道 | 学府 | 黄维俊 | 男 | 519001******160312 | 660 |
| 205 | 雒城街道 | 学府 | 鄢瑞霖 | 男 | 510681******260039 | 384 |
| 206 | 雒城街道 | 学府 | 李发军 | 男 | 519001******110011 | 384 |
| 207 | 雒城街道 | 学府 | 王协和 | 男 | 519001******200070 | 384 |
| 208 | 雒城街道 | 学府 | 张庆华 | 男 | 510681******214113 | 384 |
| 209 | 雒城街道 | 学府 | 邓军 | 男 | 510681******210030 | 384 |
| 210 | 雒城街道 | 学府 | 朱晓东 | 男 | 519001******080339 | 384 |
| 211 | 雒城街道 | 学府 | 秦世富 | 男 | 510624******210032 | 384 |
| 212 | 雒城街道 | 学府 | 王世杰 | 男 | 510681******060316 | 384 |
| 213 | 雒城街道 | 学府 | 桂娟 | 男 | 510681******114822 | 384 |
| 214 | 雒城街道 | 学府 | 黄艳英 | 女 | 632224******011222 | 768 |
| 215 | 雒城街道 | 学府 | 杨启万 | 男 | 510624******254118 | 384 |
| 216 | 雒城街道 | 学府 | 刘术珍 | 女 | 512922******012347 | 384 |
| 217 | 雒城街道 | 学府 | 李模富 | 男 | 510624******200317 | 384 |
| 218 | 雒城街道 | 学府 | 周世林 | 男 | 510681******110355 | 660 |
| 219 | 雒城街道 | 学府 | 周学永 | 男 | 510681******261315 | 384 |
| 220 | 雒城街道 | 学府 | 张培凤 | 女 | 510624******120025 | 384 |
| 221 | 雒城街道 | 学府 | 肖静 | 女 | 510622******150029 | 384 |
| 222 | 雒城街道 | 学府 | 王灿 | 男 | 510681******100317 | 768 |
| 223 | 雒城街道 | 学府 | 刘江雄 | 男 | 510624******150337 | 660 |
| 224 | 雒城街道 | 学府 | 黄洪英 | 女 | 510624******010020 | 384 |
| 225 | 雒城街道 | 学府 | 廖星瑞 | 男 | 510681******090335 | 660 |
| 226 | 雒城街道 | 学府 | 黄昌明 | 男 | 510681******230317 | 384 |
| 227 | 雒城街道 | 学府 | 唐康原 | 男 | 510681******090033 | 660 |
| 228 | 雒城街道 | 学府 | 刘毅 | 男 | 510681******240011 | 768 |
| 229 | 雒城街道 | 学府 | 曾宪英 | 女 | 510624******170023 | 384 |
| 230 | 雒城街道 | 学府 | 陈道金 | 男 | 510624******19061X | 384 |
| 231 | 雒城街道 | 学府 | 刘俊 | 男 | 510624******080319 | 1152 |
| 232 | 雒城街道 | 和平 | 曹开智 | 男 | 510624******230338 | 384 |
| 233 | 金雁街道 | 金雁湖 | 范宇 | 男 | 510681******136116 | 384 |
| 234 | 金雁街道 | 君平 | 赖波 | 男 | 510681******076115 | 384 |
| 235 | 金雁街道 | 君平 | 陈常攀 | 男 | 510624******160911 | 384 |
| 236 | 金雁街道 | 君平 | 詹承胜 | 男 | 510681******160613 | 384 |
| 237 | 金雁街道 | 君平 | 李玉林 | 男 | 510681******293519 | 384 |
| 238 | 金雁街道 | 君平 | 周玉华 | 女 | 510681******170343 | 384 |
| 239 | 金雁街道 | 君平 | 冯驹 | 男 | 510681******200057 | 384 |
| 240 | 金雁街道 | 君平 | 谢勇 | 男 | 510624******18031X | 660 |
| 241 | 金雁街道 | 君平 | 张建 | 男 | 510681******196117 | 768 |
| 242 | 金雁街道 | 君平 | 谭玉林 | 女 | 510681******080322 | 1152 |
| 243 | 金雁街道 | 君平 | 张祖琴 | 女 | 510681******150025 | 384 |
| 244 | 金雁街道 | 君平 | 赵燕 | 女 | 510624******110327 | 384 |
| 245 | 汉州街道 | 奎楼 | 李家忠 | 男 | 622101******260019 | 384 |
| 246 | 汉州街道 | 奎楼 | 李强 | 男 | 622101******130719 | 768 |
| 247 | 汉州街道 | 齐和 | 林少宜 | 女 | 510681******122329 | 384 |
| 248 | 汉州街道 | 大塘 | 黄志刚 | 男 | 511024******092413 | 384 |
| 249 | 三水镇 | 光明 | 郑中平 | 男 | 510624******240612 | 660 |
| 250 | 三水镇 | 光明 | 刘全兴 | 男 | 510624******290632 | 384 |
| 251 | 三水镇 | 光明 | 张静 | 女 | 519001******23062X | 660 |
| 252 | 三水镇 | 光明 | 文华宽 | 男 | 510681******14063X | 768 |
| 253 | 金鱼镇 | 亭江 | 杨纪华 | 男 | 510624******212511 | 384 |
| 254 | 金鱼镇 | 亭江 | 王世元 | 男 | 510624******052518 | 384 |
| 255 | 三星堆镇 | 仁和 | 杜春平 | 男 | 512923******064019 | 1044 |
| 256 | 三星堆镇 | 南兴 | 胡道金 | 女 | 510624******275044 | 384 |
| 257 | 三星堆镇 | 南兴 | 段家兴 | 男 | 510624******055010 | 384 |
| 258 | 连山镇 | 乌木 | 凃小焱 | 女 | 510681******181844 | 384 |
| 259 | 连山镇 | 乌木 | 蔡永伟 | 男 | 510624******051852 | 768 |
| 260 | 连山镇 | 乌木 | 古尚军 | 男 | 510624******161811 | 384 |
| 261 | 连山镇 | 乌木 | 杨杰 | 男 | 510681******251814 | 384 |
| 262 | 连山镇 | 乌木 | 杨帮海 | 男 | 510624******271815 | 384 |
| 263 | 连山镇 | 乌木 | 陈友权 | 男 | 510624******031817 | 384 |
| 264 | 连山镇 | 乌木 | 黄德强 | 男 | 510624******161812 | 384 |
| 265 | 连山镇 | 乌木 | 廖全清 | 男 | 510624******161853 | 384 |
| 266 | 连山镇 | 乌木 | 文华学 | 男 | 510624******241818 | 660 |
| 267 | 连山镇 | 乌木 | 李志明 | 男 | 510624******261830 | 384 |
| 268 | 连山镇 | 乌木 | 廖兴文 | 男 | 510624******081854 | 384 |
| 269 | 连山镇 | 乌木 | 童启琼 | 女 | 510624******03182X | 384 |
| 270 | 连山镇 | 乌木 | 张晓多 | 男 | 510681******101818 | 660 |
| 271 | 连山镇 | 乌木 | 向启灿 | 男 | 510624******081817 | 384 |
| 272 | 连山镇 | 乌木 | 向祖富 | 男 | 510624******04181X | 384 |
| 273 | 连山镇 | 乌木 | 杨通俊 | 男 | 510681******251815 | 384 |
| 274 | 连山镇 | 乌木 | 陈富强 | 男 | 510624******141835 | 384 |
| 275 | 连山镇 | 乌木 | 向洪年 | 男 | 519001******251833 | 384 |
| 276 | 连山镇 | 乌木 | 张慧敏 | 女 | 510681******141826 | 960 |
| 277 | 连山镇 | 桔苹 | 吴召霞 | 女 | 510681******042326 | 384 |
| 278 | 向阳镇 | 向兴 | 杨运昭 | 女 | 510681******195326 | 384 |
| 279 | 向阳镇 | 向兴 | 黄明建 | 男 | 510681******105535 | 660 |
| 280 | 小汉镇 | 小南 | 尹应辉 | 男 | 510624******15381X | 384 |
| 281 | 高坪镇 | 龙潭 | 张大英 | 女 | 510624******17414X | 384 |
| 282 | 高坪镇 | 龙潭 | 贺学秀 | 女 | 510681******294123 | 384 |
| 283 | 金轮镇 | 兴隆 | 唐鲜菊 | 女 | 510681******233028 | 220 |
| 284 | 金轮镇 | 摇亭 | 曹俊 | 女 | 510624******083323 | 384 |
| 285 | 金轮镇 | 摇亭 | 邓祥光 | 男 | 510624******263311 | 660 |


川公网安备 51068102510726号