| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 金鱼镇 | 凉水井社区 | 王周德 | 1 | 男 | 2 | 1600.00 | 2025.6.22 |
| 2 | 雒城街道 | 西城社区 | 周钰平 | 1 | 男 | 2 | 1800.00 | 2025.6.22 |
| 3 | 雒城街道 | 房湖社区 | 苟文学 | 2 | 男 | 2 | 8000.00 | 2025.6.22 |
| 4 | 连山镇 | 龙泉村 | 彭让述 | 1 | 男 | 2 | 3125.00 | 2025.6.22 |
| 5 | 连山镇 | 松林村 | 谢瑞华 | 1 | 男 | 2 | 2500.00 | 2025.6.22 |
| 6 | 小汉镇 | 团结村 | 易国珍 | 1 | 女 | 2 | 1875.00 | 2025.6.22 |
| 7 | 汉州街道 | 翰翔社区 | 张仁义 | 2 | 男 | 2 | 4000.00 | 2025.6.22 |
| 8 | 汉州街道 | 奎楼社区 | 喻玮娜 | 1 | 女 | 2 | 3000.00 | 2025.6.22 |


