广汉市经济信息化和科学技术局
关于公开2022年国家支持第三批专精特新中小企业
高质量发展资金(第二年)绩效自评情况的通知
按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2025〕1号)、《财政厅关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(川财绩〔2025〕3号)要求,现将广汉市2022年国家支持第三批专精特新中小企业高质量发展资金(第二年)绩效自评表公开如下。
附件:转移支付区域(项目)绩效自评表
广汉市经济信息化和科学技术局
2025年6月25日
附件
德阳市广汉市转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024 年度)
转移支付(项目)名称 | 国家中小企业发展专项资金 | ||||||
中央主管部门 | 工业和信息化部 | ||||||
地方主管部门 |
广汉市经济信息化和科学技术局 |
资金使用单位 |
四川科力特硬质合金股份有限公司、四川新川航空仪器有限责任公司 | ||||
资金投入情况 (万元) | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
年度资金总额: | 396 | 396 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 396 | 396 | 100% | ||||
地方 资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
分配科学性 | 不涉及 | 不涉及 | |||||
下达及时性 | 及时 | 无 | |||||
拨付合规性 | 合规 | 无 | |||||
使用规范性 | 规范 | 无 | |||||
执行准确性 | 准确 | 无 | |||||
预算绩效管 理情况 | 纳入绩效管理 | 无 | |||||
支出责任履行情况 | 严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及 时、会计核算规范。 | 无 | |||||
总体目标完成情 况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
中央直达资金及时到位,督促企业围绕项目申报时提出的目标,规范用好中央直达资金,完成年度任务。 |
资金及时到位,预算执行情况绩效目标全部达成,完成年度任务。 | ||||||
绩效指标 | —级指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | 全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产出 | 数量指标 | 支持重点“小巨人企业”数量 | 2 | 2 |
指标 | 专业化程 度 | 2024 年主营业务收入占营业收入比重 |
≥86% | 97.17% | ||
创新能力 | 2024 年底研发经费支出占营业收入比重 | ≥6% | 7.32% | |||
2024 年底有效发明专利数 量 | ≥42 | 45 | ||||
经营管理 | 2024 年底取得相关质量体系认证总数量 | ≥10 | 13 | |||
成长性 | 2024 年底进入辅导期或递交上市申请企业数量 | ≥1 | 2 | |||
2024 年底主营业务收入增长率 | ≥7% | 8.92% | ||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对服务的满意度 | ≥85% | 100% | ||
…… |