德阳市经信局:
按照《德阳市经济和信息化局关于开展德阳市2026年一季度项目投资、竣工投产激励及贷款贴息奖补申报工作的通知》(德经信〔2026〕89号)文件要求,我局高度重视,积极宣传政策,认真征集项目并组织申报。
经初审,四川川庆井下科技有限公司“川庆井下油气田勘探开发配套助剂研发技术改造升级项目”等18个项目、德阳万马高分子材料有限公司“年产8万吨环保型高分子材料产业化项目”等3个项目和四川依科制药有限公司“口服复杂制剂智能制造数字化车间新建项目”等10个项目分别符合项目投资激励、竣工投产激励和贷款贴息奖补申报条件,现予推荐,请审核。
特此报告。
附件:1.区(市、县)承诺书
2.新入库纳统和竣工投产激励项目汇总表
广汉市经济信息化和科学技术局
2026年5月29日
(联系人:黄秋实,联系电话:5222841)
附件1
区(市、县)承诺书
我局已对此次2026年一季度项目投资、竣工投产激励及贷款贴息申报的德阳万马高分子材料有限公司“年产8万吨环保型高分子材料产业化项目”、四川依科制药有限公司“口服复杂制剂智能制造数字化车间新建项目”等31个项目进行了核实,项目实施企业近3年未发生安全、环保等方面重大事故,未被列入企业异常经营名录、安全生产黑名单、失信被执行人名单。项目投资规模、建设内容、新增产值等数据和项目申报书内容及附属文件均真实、合规、有效。
特此承诺。
科(股)经办人(手签):
科(股)责任人(手签):
分管局领导(手签):
广汉市经济信息化和科学技术局(盖章)
2026年5月29日
附件2
2025年下半年新入库纳统和竣工投产激励项目汇总表
一、项目投资激励 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区 | 项目备案号 | 计划总投资(万元) | 入库纳统代码 | 入库纳统时间 | 2026年一季度完成投资额(万元) | 备注 |
1 | 四川川庆井下科技有限公司 | 川庆井下油气田勘探开发配套助剂研发技术改造升级项目 | 广汉市 | 25065106810702129903 | 3850 | 214285398510681736 | 202602 | 3878 | |
2 | 德阳华太生物医药有限责任公司 | OMEGA-3脂肪酸酯生产项目 | 广汉市 | 25075106810702963349 | 16000 | 592760790510681778 | 202603 | 1936 | |
3 | 广汉市三水宏鑫燃气有限责任公司 | 燃气应急抢险服务中心建设项目 | 广汉市 | 24045106810401344796 | 4800 | 678392538510681691 | 202602 | 1084 | |
4 | 四川精控阀门制造有限公司 | 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目 | 广汉市 | 24115106810702682513 | 7060 | 729797018510681738 | 202602 | 1976 | |
5 | 四川宏华源森织造印染有限责任公司 | 服装面料5000万米年印染生产线技改项目 | 广汉市 | 25095106980702647160 | 32100 | 738347692510681777 | 202603 | 5108 | |
6 | 益海嘉里(广汉)粮油食品工业有限公司 | 粕库豆粕散粕仓建设项目—筒仓、打包车间扩建项目 | 广汉市 | 25015106810702340394 | 2636 | 791806157510681786 | 202603 | 1131 | |
7 | 德阳高新建材有限公司 | 德阳高新区清洁能源(分布式光伏)产业基地项目-厂房建设及附属设施 | 广汉市 | 24075106980401706946 | 9033 | MA633AUQ8510681732 | 202602 | 9033 | |
8 | 四川久勋科技有限公司 | 久勋有色装备核心生产基地项目 | 广汉市 | 26015106980702177629 | 10200 | MA63MY8W6510681739 | 202602 | 2050 | |
9 | 四川久勋科技有限公司 | 金属连铸连轧生产设备技术改造项目 | 广汉市 | 26035106980702387231 | 12000 | MA63MY8W6510681785 | 202603 | 1465 | |
10 | 四川宝汉丰科技集团有限公司 | 废弃油脂资源综合利用项目 | 广汉市 | 24125106980702271652 | 13000 | MA63YN6G8510681721 | 202602 | 2579 | |
11 | 四川宝汉丰科技集团有限公司 | 再生资源综合利用技术改造项目 | 广汉市 | 26035106980702326504 | 16000 | MA63YN6G8510681780 | 202603 | 1894 | |
12 | 广汉市食之串食品有限公司 | 厂房及生产线建设项目 | 广汉市 | 25085106810401771478 | 4600 | MA67KAT13510681713 | 202602 | 1536 | |
13 | 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 广汉市区域污水处理能力提升工程(一期)-三、五、六、十一、十八和二十二污水处理厂(站)管网改造施工 | 广汉市 | 22065106810401804117 | 2937 | MA6AUDAA1510681746 | 202602 | 2937 | |
14 | 一汽解放汽车有限公司四川分公司 | 一汽解放广汉基地二期物流中心建设项目 | 广汉市 | 25095106810702617646 | 15469 | MABQ7AKG4510681783 | 202603 | 1368 | |
15 | 德阳达坦能源科技有限公司 | 达坦能源科技装备制造西南总部基地 | 广汉市 | 25065106810401475031 | 15000 | MADWGEWH8510681001 | 202602 | 3291 | |
16 | 德阳科创岛开发建设有限责任公司 | 德阳高新区科创岛传感产业基地建设项目(一期) | 广汉市 | 25076106980401633900 | 14518 | MAEJ67CN6510681001 | 202602 | 3973 | |
17 | 德阳科创岛开发建设有限责任公司 | 德阳科创岛中国西部传感元器件生产基地项目 | 广汉市 | 26035106980702312610 | 89000 | MAEJ67CN6510681782 | 202603 | 9817 | |
18 | 四川鑫川岳汽车制造有限公司 | 鑫川岳汽车零部件配套制造(一期)项目 | 广汉市 | 26015106810401619403 | 4960 | MAK1QR9Y5510681727 | 202602 | 1508 | |
二、竣工投产激励 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区 | 项目备案号 | 计划总投资(万元) | 是否规上 | 实际竣工时间 | 2026年一季度贡献产值(万元) | 备注 |
1 | 德阳万马高分子材料有限公司 | 年产8万吨环保型高分子材料产业化项目 | 广汉市 | 川投资备【2405-510681-04-01-929950】FGQB-0112号 | 10000 | 是 | 2026年2月 | 10071 | |
2 | 四川宏华源森织造印染有限责任公司 | 3000万米/年高档服装面料印染生产线技改扩能项目 | 广汉市 | 川投资备【2406-510681-07-02-429342】JXQB-0159号 | 3000 | 是 | 2026年2月 | 1067 | |
3 | 四川味觉食品有限公司 | 辣椒、香辛料及复合调味品项目 | 广汉市 | 川投资备【2408-510681-07-02-181376】JXQB-0322号 | 760 | 是 | 2026年1月 | 2167 | |
三、贷款贴息奖补 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所在区 | 项目备案号 | 计划总投资(万元) | 贷款银行 | 放款时间 | 放款金额 | 备注 |
1 | 四川依科制药有限公司 | 口服复杂制剂智能制造数字化车间新建项目 | 广汉市 | 川投资备【2509-510681-07-02-347124】JXOB-0997号 | 9000 | 长城华西、农行、农商行 | 2026.03.26等 | 4700 | |
2 | 四川新升包装科技有限责任公司 | 新升科技全产业链数字化建设(二期) | 广汉市 | 川投资备【2409-510681-07-02-559265】JXQB-0506号 | 3500 | 长城华西 | 2026.01.06等 | 800 | |
3 | 四川恒升包装有限责任公司 | 胶印二期智能化生产线建设项目 | 广汉市 | 川投资备【2603-510681-07-02-147549】JXQB-0140号 | 1000 | 长城华西、德阳农商行 | 2026.01.06等 | 2340 | |
4 | 四川科力特硬质合金股份有限公司 | 年产 300 吨无压碳化硅耐磨制品开发及产业化项目 | 广汉市 | 川投资备【2411-510681-07-02-587660】JXQB-0679号 | 6049 | 成都银行 | 2026.03.06等 | 1000 | |
5 | 四川宏华源森织造印染有限责任公司 | 3000万米/年高档服装面料印染生产线技改扩能项目 | 广汉市 | 川投资备【2406-510681-07-02-429342】JXQB-0159号 | 3000 | 德阳农商行、邮储银行 | 2026.01.08等 | 2800 | |
6 | 四川宝汉丰科技集团有限公司 | 废弃油脂资源综合利用项目 | 广汉市 | 川投资备【2412-510698-07-02-271652】JXQB-0032号 | 13000 | 农行 | 2026.03.17 | 990 | |
7 | 四川省广汉市富贵车业有限公司 | 四川省广汉市富贵车业扩建年产 5 万辆摩托车整车项目 | 广汉市 | 川投资备【2512-510681-07-02-990729】JXQB-1335号 | 1200 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司/德阳农村商业银行股份有限公司 | 2026.02.12等 | 1070 | |
8 | 四川开顿建材有限公司 | 金属井道生产线改造扩建工程 | 广汉市 | 川投资备【2603-510681-07-02-649225】JXQB-0086号 | 3500 | 中国建设银行广汉支行/中国农业银行广汉三水支行/德阳农村商业银行航天分理处 | 2026.01.26等 | 535.9 | |
9 | 四川味觉食品有限公司 | 辣椒、香辛料及复合调味品项目 | 广汉市 | 川投资备【2408-510681-07-02-181376】JXQB-0322号 | 760 | 德阳农商行 | 2026.01.04 | 100 | |
10 | 四川精诚新能源科技有限公司 | 压力容器设计制造技术改造项目 | 广汉市 | 川投资备【2020-510681-34-03-474056】JXQB-0188号 | 3000 | 交通银行 | 2026.01.22等 | 200 | |


