网站支持IPv6
无障碍
长者专区
适老版
智能问答
旧版

长者专区

当前位置:首页 / 信息公开 / 基本信息公开 / 基层政务公开 / 社会救助 / 临时救助 / 正文

广汉市2023年6月临时救助台账

发布时间:2023-07-07 来源:市民政局 点击量: 【字体:】【打印 分享:

序号 乡镇 地址 姓名 家庭人口数 性别 困难类别 受助金额 救助时间
1 雒城街道 西城社区 刘正国 1 2 3400 2023.6.27
2 雒城街道 西城社区 江忠富 1 4 2500 2023.6.27
3 雒城街道 西城社区 曹荣 1 2 3900 2023.6.27
4 雒城街道 西城社区 罗方贵 1 2 1800 2023.6.27
5 雒城街道 西城社区 黄文建 1 2 2000 2023.6.27
6 雒城街道 学府社区 刘莹娜 2 2 8000 2023.6.27
7 雒城街道 狮堰社区 李调俊 2 2 4000 2023.6.27
8 金雁街道 檀林社区 魏来 4 2 6500 2023.6.27
9 金雁街道 沱水社区 罗贞伟 2 2 4000 2023.6.27
10 连山镇 川江村 钟相英 5 2 10400 2023.6.27
11 连山镇 川江村 舒继芳 2 2 3100 2023.6.27
12 连山镇 川江村 黄可俊 6 2 13000 2023.6.27
13 连山镇 松林村 赖国忠 3 2 9000 2023.6.27
14 小汉镇 峰昌村 张厚银 2 2 4200 2023.6.27
15 小汉镇 新兴村 肖永长 2 2 6240 2023.6.27
16 三水镇 友谊村 文代俊 1 4 2500 2023.6.27
17 三星堆镇 欢喜村 曾正海 1 1 10600 2023.6.27
18 金鱼镇 上岑村 郭华俊 1 2 2000 2023.6.27
19 向阳镇 高寿村 宋三木 1 2 1000 2023.6.27
20 高坪镇 白里社区 尹大银 1 2 1000 2023.6.27
扫描二维码分享本页面