德阳市医疗保障局
德阳市财政局
关于印发《德阳市基本医疗保险门诊慢特病
待遇保障实施细则》的通知
各区(市、县)医疗保障局、财政局,经开区社保局,经开区财政金融局:
为健全完善基本医疗保险门诊共济保障机制,按照《四川省人民政府办公厅关于推进基本医疗保险省级统筹的意见》(川办发〔2023〕38号)和《四川省医疗保障局 四川省财政厅关于规范全省基本医疗保险门诊慢特病保障政策的通知》(川医保规〔2024〕11号)文件要求,推动建立公平享有、规范统一、运行高效的门诊慢性病、特殊病保障政策,切实减轻参保人员医疗费用负担,提高基金使用效率,市医保局、市财政局联合印发《德阳市基本医疗保险门诊慢特病待遇保障实施细则》,请遵照执行。
德阳市医疗保障局 德阳市财政局
2025年8月25日
德阳市基本医疗保险门诊慢特病待遇保障
实施细则
第一章 总则
第一条 为保障我市基本医疗保险参保人员门诊医疗费用待遇,加强和规范门诊慢特病管理,切实减轻参保人员医疗费用负担,进一步提高基金使用效率,根据《四川省人民政府办公厅关于推进基本医疗保险省级统筹的意见》(川办发〔2023〕38号)《四川省医疗保障局 四川省财政厅关于规范全省基本医疗保险门诊慢特病保障政策的通知》(川医保规〔2024〕11号),结合我市实际,制定本实施细则。
第二条 坚持保障基本、规范统一、有效衔接原则。根据我市参保人员疾病谱、医保基金支撑能力等从全省基本医疗保险门诊慢特病病种库中合理确定纳入我市门诊慢特病管理病种,按职工基本医疗保险(以下简称“职工医保”)与城乡居民基本医疗保险(以下简称“居民医保”)分别分类确定待遇保障水平,依据参保人员医疗保障需求、医疗技术发展以及医保基金支撑能力等因素动态调整保障政策。
第三条 市医疗保障行政部门负责制定和调整门诊慢特病政策,并指导、监督实施;区(市、县)医疗保障行政部门负责属地门诊慢特病监督管理工作。
市医疗保障事务中心负责制定我市门诊慢特病基本医疗保险认定机构、治疗机构准入标准并组织实施;负责制定完善门诊慢特病医保服务协议文本。各级医疗保障经办机构负责门诊慢特病保障政策的经办管理服务工作,负责门诊慢特病的认定,医疗费用结算、审核、稽核、信息统计分析以及医保服务协议签订等经办工作。
市医疗保障信息部门负责门诊慢特病管理信息化建设。
第二章 病种
第四条 纳入基本医疗保险门诊慢特病管理的病种应满足以下条件:临床诊断及诊疗方案明确,且主要治疗药品已纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》;病程较长、对健康损害大、医疗费用较高普通门诊统筹难以保障或病情较重但已过急性期、病情相对稳定、需要在门诊长期治疗的疾病;疾病与接触职业病危害因素之间没有直接因果关系;需要在门诊长期治疗的其他合理情形。
第五条 病种实行分类管理。按照慢性病、特殊病类别分别管理。将诊断明确,主要依赖药物在门诊长期治疗的33种疾病纳入门诊慢性病保障范围,将病情稳定后可在门诊治疗的29种疾病纳入门诊特殊疾病保障范围。(目录详见附件)
第六条 病种实行动态管理。市医疗保障部门根据省医疗保障部门公布的全省病种并结合我市医保基金运行情况、疾病谱变化等,适时调整门诊慢特病病种范围及待遇标准。
第七条 门诊慢特病病种名称和编码执行省医疗保障局下发的全省统一标准。
第三章 认定管理
第八条 门诊慢特病认定是指认定机构依据参保人员申请,按照认定标准,确定参保人员所患疾病是否属于门诊慢特病病种以及能否享受门诊慢特病基本医疗保险待遇的行为。
第九条 我市待遇享受期内的基本医保参保人员,门诊慢特病待遇应先认定后享受。门诊慢特病认定以医学诊断标准为依据,随临床诊疗规范的更新动态调整。门诊慢特病病种认定依据、认定材料、复审周期等,统一按照《四川省基本医疗保险门诊慢特病病种及认定依据》相关规定执行。
第十条 参保人员申请门诊慢特病认定的,向参保地认定机构提供符合规定的二级及以上定点医疗机构检查报告、病历及病情诊断证明书等资料,符合认定条件的纳入门诊慢特病保障范围。我市参保人员可按规定在省内其他市(州)进行认定。
第十一条 临床可治愈的门诊慢特病病种保障待遇有效期满需继续治疗的,应重新申请认定,符合条件的继续享受待遇保障,不符合条件的按规定退出。
第十二条 各级医疗保障经办机构负责门诊慢特病认定工作。医保经办机构可将门诊慢特病认定工作下沉到符合条件的二级及以上定点医疗机构办理,将门诊慢特病认定和诊疗工作纳入协议管理,医保经办机构通过与定点医疗机构签订医保服务协议,明确认定和诊疗的病种范围、认定责任、违约责任等内容条款。承担门诊慢特病认定机构和治疗机构名单由市医疗保障事务中心统一向社会公布。
第十三条 市、区(市、县)医疗保障经办机构结合工作实际建立健全门诊慢特病认定的初审、复核和档案管理制度。
第四章 待遇保障
第十四条 门诊慢特病费用保障范围原则上限定在符合条件的定点医疗机构诊治已认定病种所必须的门诊检查、检验、治疗和药品发生的医疗费用,且符合国家、省和我市基本医疗保险药品目录、诊疗服务项目、医用耗材规定范围及标准的医疗费用。不符合门诊慢特病临床诊疗规范的其他医疗费用,不纳入支付范围。纳入医保单行支付药品的,不纳入门诊慢特病费用保障范围,按单行支付药品有关规定执行。门诊慢特病病种结算及病种支付范围等规定另行制定。
第十五条 市医疗保障部门、财政部门根据门诊慢特病病种治疗周期、发生费用等特点以及药械集中带量采购和医保基金运行情况等因素,按职工医保与居民医保分类确定病种的起付标准、报销比例及支付限额。(详见附件)
第十六条 经认定纳入多种门诊慢特病病种保障的,年度支付限额可合并计算(不含与住院合并计算支付限额的病种和慢性肾脏病病种)。合并计算后,职工医保年度支付限额最高不超过3600元,居民医保年度支付限额最高不超过1800元。
第十七条 一个自然年度内,参保人员由统筹基金支付的门诊慢特病费用,统一纳入统筹基金年度支付限额计算。门诊慢特病医疗费用纳入基本医疗保险基金的险种待遇和年度最高支付限额以就诊时间确定。职工、居民基金分别核算,待遇水平随医疗保障制度持续发展动态调整。
第十八条 门诊慢特病待遇享受时间自认定的当月起。年度内新认定的门诊慢性病病种当年年度支付限额为:当年享受待遇月数×年度支付限额/12。
第十九条 下列情形产生的门诊慢特疾病医疗费用,不列入基本医保门诊慢特疾病保障范围:
(一)未申请认定门诊慢特疾病病种发生的费用;
(二)除急诊急救等特殊情况外,未在治疗机构发生的费用 (三)未经治疗机构同意发生的外检费用;
(四)超出病种诊疗范围或不符合病种诊疗规范的费用;
(五)其他违反法律法规和医疗保险政策规定的。
第五章 就医管理
第二十条 市、区(市、县)医保经办机构按照“总量控制、布局合理、及时便民”原则,科学合理确定辖区内治疗机构。按照属地管理,与治疗机构签订医疗保障服务协议,门诊慢特病治疗的费用控制、服务质量、费用结算和违规处理等内容,纳入定点医疗机构服务协议管理。
第六章 费用结算管理
第二十一条 参保人员就医门诊慢特病应联网结算,确因各种原因未联网结算的,其门诊慢特病医疗费用由个人现金全额垫付后,持规定资料到参保关系地所属医疗保障经办机构申请结算。
第二十二条 参保人员门诊慢特病医疗费用中由医保基金支付的部分,由医疗保障经办机构与治疗机构结算。结算办法由市医疗保障经办机构通过双方签订医保服务协议的方式约定。
第七章 监督管理
第二十三条 市、区(市、县)医保部门做好门诊慢特病医保基金支出的常态化监管工作,对门诊慢特病实施全流程监管。合理诊疗、合理用药、合理使用医疗保障基金,严厉打击利用享受医疗保障待遇的机会转卖药品等获得非法利益的行为,对违法违规使用医保基金的单位和人员,医疗保障部门应依法依规严肃处理,涉嫌犯罪的依法移送公安机关。
第八章 附则
第二十四条 本实施细则施行前,原已经认定纳入我市门诊特殊疾病病种保障范围的病种,不再重新认定,按本实施细则规定享受待遇。我市原有的门诊特殊疾病病种中,未纳入全省规范统一的门诊慢特病病种范围的,不再新增认定,已经认定的人员按原政策继续享受待遇。
第二十五条 本细则从2026年1月1日起施行,有效期5年。本细则实施后,此前相关政策规定与本细则不一致的,以本细则为准。若国家和省有新规定,从其规定。
附件:德阳市基本医疗保险门诊慢特病病种及医保待遇表
附件
德阳市基本医疗保险门诊慢特病病种医保待遇表 | ||||||||||
序号 | 病种 | 亚类病种 | 病种编码 | 病种分类 | 起付标准 | 报销比例 | 病种支付限额 | 备注 | ||
职工 | 居民 | 职工 | 居民 | |||||||
1 | 甲状腺功能异常 | 甲状腺功能减退 | M01701 | 慢性病 |
不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。
不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。
不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。
| 90% | 80% | 1080元 | 300元 | |
甲状腺功能亢进 | M01702 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||||
2 | 重度骨质疏松 | / | M10800 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
3 | 类风湿关节炎 | / | M06900 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
4 | 冠心病 | / | M04600 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
5 | 强直性脊柱炎 | / | M07200 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
6 | 帕金森病 | / | M02300 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
7 | 脑血管病后遗症 | / | M04803 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
8 | 肝硬化 | / | M06200 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
9 | 糖尿病伴并发症 | / | M01603 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
10 | 高血压2级及以上(高血压性心脏病) | / | M03911 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
11 | 结核病 | / | M00100 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
12 | 慢性阻塞性肺疾病 | / | M05300 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
13 | 慢性肺源性心脏病 | / | M04100 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
14 | 病毒性肝炎 | 丙型肝炎 | M00202 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
其他病毒性肝炎(不含甲型、丙型肝炎) | M00201 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
15 | 其他精神类疾病 | 抑郁症 | M02202 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
强迫症 | M02204 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
器质性精神病 | M02205 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
孤独症 | M02207 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
血管性痴呆 | M02208 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
焦虑症 | M02209 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
精神活性物质所致精神障碍 | M02219 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
儿童注意力缺陷症 | M02220 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
创伤后应激障碍 | M02221 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
阿尔茨海默病 | M02400 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
16 | 心脏瓣膜病(风湿性心脏病) | / | M03802 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
17 | 癫痫 | / | M02500 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
18 | 痛风 | / | M07000 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
19 | 干燥综合征[舍格伦] | / | M07106 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
20 | 前列腺增生 | / | M07900 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
21 | 心肌病 | / | M04200 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
22 | 支气管哮喘 | / | M05400 | 慢性病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
23 | 银屑病 | / | M06700 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
24 | 青光眼 | / | M03600 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
25 | 慢性心力衰竭 | / | M04301 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
26 | 自身免疫性肝炎 | / | M06101 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
27 | 特发性炎性肌病(皮肌炎和多肌炎) | / | M07110 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
28 | 慢性高原性心脏病 | / | M12700 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
29 | 包虫病 | / | M00406 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
30 | 慢性骨髓炎 | / | M07300 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
31 | 进行性肌营养不良 | / | M03300 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
32 | 先天性心脏病 | / | M08206 | 慢性病 | 90% | 80% | 360元 | 180元 | 新增 | |
33 | 慢性肾炎/ | 肾病综合征 | M07700 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||
慢性肾小球肾炎 | M07603 | 慢性病 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | ||||
34 | 重症肌无力 | / | M03200 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | |
35 | 肝豆状核变性 | / | M01904 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
36 | 普拉德-威利综合征 | / | M08202 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
37 | 原发性生长激素缺乏症(儿童生长激素缺乏症) | / | M01902 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
38 | 系统性红斑狼疮 | / | M07101 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | |
39 | 恶性肿瘤门诊治疗 | / | M00500 | 特殊病 |
一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。
一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
40 | 血友病 | / | M01200 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
41 | 再生障碍性贫血 | / | M01102 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
42 | 器官移植抗排异治疗 | 肾移植 | M08301 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
骨髓移植 | M08302 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
心移植 | M08303 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
肝移植 | M08304 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
肺移植 | M08305 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
肝肾移植 | M08306 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
干细胞移植 | M08311 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||||
43 | 耐药结核病 | / | M00104 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
44 | 重症精神障碍 | 精神分裂症 | M02101 | 特殊病 | 不设起付标准 | 职工按住院报销比例报销。 | 居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
双相(情感)障碍 | M02102 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |||||||
偏执性精神病 | M02103 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |||||||
分裂情感性障碍 | M02104 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |||||||
癫痫所致精神障碍 | M02105 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |||||||
精神发育迟滞伴发精神障碍 | M02106 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |||||||
45 | 慢性肾功能衰竭透析治疗 | / | M07801 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 92% | 88% | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
46 | 慢性肾脏病 | / | M07807 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 10000元 | 6000元 | |
47 | 白塞病 | / | M07107 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | |
48 | 艾滋病 | / | M00300 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
49 | 原发免疫性血小板减少症 | / | M01501 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | |
50 | 地中海贫血 | / | M01103 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
51 | 特发性肺间质纤维化 | / | M05601 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
52 | 克罗恩病 | / | M06000 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | |
53 | 溃疡性结肠炎 | / | M06501 | 特殊病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | ||
54 | 运动神经元疾病 [肌萎缩侧索硬化(ALS)] | / | M02800 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
55 | 肺动脉高压 | / | M04000 | 特殊病 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | ||||
56 | 湿性年龄相关性黄斑变性(脉络膜新生血管) | / | M03701 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | 新增 |
57 | 视神经脊髓炎 | / | M03117 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | |
58 | 多发性硬化 | / | M02900 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | 新增 |
59 | 天疱疮 | / | M11200 | 特殊病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | 新增 | |
60 | 噬血细胞综合征 | / | M01506 | 特殊病 | 90% | 80% | 1080元 | 300元 | 新增 | |
61 | 脑瘫 | / | M02601 | 特殊病 | 一个自然年度内,负担一次二级医院起付标准。 | 扣除起付标准剩余部分职工按住院报销比例报销。 | 扣除起付标准剩余部分居民按二级医院报销比例报销。 | 与住院合并计算限额 | 与住院合并计算限额 | 新增 |
62 | 系统性硬化症(硬皮病) | / | M07105 | 特殊病 | 不设起付标准,不负担乙类先行自付费用。 | 90% | 80% | 1800元 | 900元 | |


