| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样单位 | 检验结果 | 备注 |
| XBJ25510681951931341 | 1 | / | / | 德阳新胜广佰优选商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号百伦广场1幢-1层B区 | 甜瓜 | / | 2025-12-15 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931337 | 2 | / | / | 德阳新胜广佰优选商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号百伦广场1幢-1层B区 | 甜椒 | / | 2025-12-15 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931338 | 3 | / | / | 德阳新胜广佰优选商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号百伦广场1幢-1层B区 | 香蕉 | / | 2025-12-15 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931342 | 4 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 红心火龙果 | / | 2025-12-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931343 | 5 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 芒果 | / | 2025-12-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931339 | 6 | / | / | 德阳新胜广佰优选商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号百伦广场1幢-1层B区 | 红心火龙果 | / | 2025-12-15 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931340 | 7 | / | / | 德阳新胜广佰优选商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号百伦广场1幢-1层B区 | 芒果 | / | 2025-12-15 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931344 | 8 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 甜椒 | / | 2025-12-16 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931345 | 9 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 大白菜 | / | 2025-12-16 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |


