根据《广汉市卫生健康系统事业单位2025年第2次公开招聘编外聘用人员公告》的规定,经公开报名、资格审查、考核考察、体检等程序,余凡等54名同志符合聘用条件,现予以公示。
公示时间为2025年8月6日至8月12日(5个工作日)。在此期间,如对拟聘用人员有异议或其他问题,请于2025年8月12日前以真实姓名向广汉市卫生健康局审计监察股电话、书面反映或面谈(联系电话:0838-5301813)。
附件:广汉市卫生健康系统事业单位2025年第2次公开招聘编外聘用人员拟聘人员名单
广汉市卫生健康局
2025年8月5日
附件
广汉市卫生健康系统事业单位2025年第2次
公开招聘编外聘用人员拟聘人员名单
序号 | 单位名称 | 岗位类别 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 学 历 | 专 业 |
1 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 余凡 | 女 | 1997.12 | 本科 | 医学影像学 |
2 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 雷雨鑫 | 男 | 1998.09 | 本科 | 临床医学 |
3 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 盛潇漫 | 女 | 1998.06 | 本科 | 临床医学 |
4 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 陈勋 | 女 | 1999.08 | 研究生 | 口腔医学 |
5 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 潘召平 | 女 | 1997.05 | 本科 | 口腔医学 |
6 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 邓雨婕 | 女 | 1999.01 | 本科 | 口腔医学 |
7 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 黄玉 | 女 | 1997.11 | 研究生 | 内科学 |
8 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 许曾 | 女 | 1999.06 | 研究生 | 临床病理 |
9 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 王梁 | 男 | 2001.01 | 本科 | 护理学 |
10 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 冯思赟 | 女 | 2002.08 | 本科 | 护理学 |
11 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 薛雯琦 | 女 | 2001.07 | 本科 | 护理学 |
12 | 广汉市人民医院 | 专业技术 | 陈欣 | 女 | 1999.10 | 本科 | 医学检验技术 |
13 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 程苇薇 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 中西医结合临床 |
14 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 许莹 | 女 | 1999.02 | 本科 | 中西医临床医学 |
15 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 刘洪福 | 男 | 1998.07 | 本科 | 中西医临床医学 |
16 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 袁靖 | 女 | 1997.10 | 本科 | 中西医临床医学 |
17 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 黄娟 | 女 | 1998.02 | 研究生 | 中西医结合临床 |
18 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 顾雯方 | 女 | 2000.03 | 本科 | 中医学 |
19 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 李思怡 | 女 | 1998.08 | 本科 | 中西医临床医学 |
20 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 钟正波 | 男 | 2001.01 | 本科 | 药学 |
21 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 刘玉婷 | 女 | 1999.04 | 本科 | 中药学 |
22 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 杨涵月 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 中药学 |
23 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 罗静 | 女 | 2000.08 | 本科 | 护理学 |
24 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 许晴 | 女 | 2000.10 | 本科 | 护理学 |
25 | 广汉市中医医院 | 专业技术 | 谭小冉 | 女 | 2000.11 | 本科 | 护理学 |
26 | 广汉市精神病医院 | 专业技术 | 钟汶霞 | 女 | 1996.06 | 本科 | 护理学 |
27 | 广汉市精神病医院 | 专业技术 | 吴玙科 | 女 | 2001.11 | 本科 | 护理学 |
28 | 广汉市精神病医院 | 专业技术 | 李研可 | 男 | 2002.02 | 大专 | 护理学 |
29 | 广汉市精神病医院 | 工勤 | 刘 章 | 男 | 1990.04 | 大专 | 施工与管理 |
30 | 广汉市精神病医院 | 工勤 | 张天赐 | 男 | 1996.12 | 中专 | 汽车维修 |
31 | 广汉市疾病预防控制中心 | 管理 | 张伊 | 女 | 1988.07 | 本科 | 人力资源管理 |
32 | 广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 | 专业技术 | 肖溶 | 女 | 2000.04 | 大专 | 护理学 |
33 | 广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 | 专业技术 | 卿竹 | 女 | 1994.08 | 本科 | 护理学 |
34 | 广汉市金雁街道 社区卫生服务中心 | 会计 | 蒲可 | 男 | 1986.10 | 本科 | 化学 |
35 | 广汉市汉州街道 社区卫生服务中心 | 专业技术 | 叶瑞琪 | 女 | 2001.01 | 大学 | 运动康复 |
36 | 广汉市汉州街道 社区卫生服务中心 | 专业技术 | 谭娣辉 | 女 | 1999.06 | 大学 | 护理学 |
37 | 广汉市小汉镇 中心卫生院 | 工勤 | 李传琪 | 女 | 1989.11 | 本科 | 市场营销 |
38 | 广汉市小汉镇 中心卫生院 | 专业技术 | 杨正保 | 男 | 1998.04 | 大专 | 临床医学 |
39 | 广汉市小汉镇 中心卫生院 | 专业技术 | 邹佳聪 | 女 | 1997.11 | 本科 | 临床医学 |
40 | 广汉市高坪镇 中心卫生院 | 专业技术 | 王沙 | 女 | 2000.03 | 大专 | 中药学 |
41 | 广汉市高坪镇 中心卫生院 | 专业技术 | 尹玲 | 女 | 1997.04 | 本科 | 中医学 |
42 | 广汉市三星堆卫生院 | 工勤 | 刘珂懿 | 女 | 2003.05 | 大专 | 药学 |
43 | 广汉市三星堆卫生院 | 专业技术 | 葛好 | 女 | 2000.10 | 大专 | 护理学 |
44 | 广汉市三星堆卫生院 | 专业技术 | 郭月 | 女 | 2002.10 | 本科 | 护理学 |
45 | 广汉市连山镇 中心卫生院 | 专业技术 | 蒋维鑫 | 男 | 1999.05 | 本科 | 临床医学 |
46 | 广汉市金轮镇卫生院 | 专业技术 | 童玟淇 | 女 | 2003.12 | 大专 | 护理专业 |
47 | 广汉市金轮镇卫生院 | 专业技术 | 胡盛鸿 | 男 | 2001.10 | 本科 | 医学检验技术 |
48 | 广汉市金轮镇卫生院 | 专业技术 | 许安锐 | 男 | 2003.08 | 大专 | 中医康复技术 |
49 | 广汉市金轮镇卫生院 | 专业技术 | 张小凤 | 女 | 1999.10 | 大专 | 医学影像技术 |
50 | 广汉市南丰镇卫生院 | 专业技术 | 任青芸 | 女 | 2003.10 | 大专 | 中药学 |
51 | 广汉市金鱼镇卫生院 | 专业技术 | 邱隆鹏 | 男 | 1999.12 | 大专 | 康复治疗技术 |
52 | 广汉市三水镇卫生院 | 专业技术 | 黄平川 | 女 | 1997.10 | 大专 | 康复治疗技术 |
53 | 广汉市三水镇卫生院 | 专业技术 | 张迎熙 | 女 | 2001.04 | 大专 | 康复治疗技术 |
54 | 广汉市三水镇卫生院 | 专业技术 | 许心怡 | 女 | 2003.02 | 大专 | 康复治疗技术 |
— 1 —


