| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 汉州街道 | 齐合社区 | 蒋朝发 | 1 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.8.21 |
| 2 | 南丰镇 | 七玉村 | 曾昌模 | 1 | 女 | 2 | 5000.00 | 2025.8.21 |
| 3 | 南丰镇 | 七玉村 | 肖洪亮 | 1 | 男 | 2 | 7000.00 | 2025.8.21 |
| 4 | 南丰镇 | 七玉村 | 杨定辉 | 1 | 男 | 2 | 7000.00 | 2025.8.21 |
| 5 | 金雁街道 | 君平社区 | 杨三忠 | 1 | 男 | 2 | 5000.00 | 2025.8.21 |
| 6 | 向阳镇 | 同花社区 | 曾光亮 | 1 | 男 | 2 | 2200.00 | 2025.8.21 |
| 7 | 雒城街道 | 金华社区 | 王昌英 | 1 | 女 | 2 | 3000.00 | 2025.8.21 |
| 8 | 雒城街道 | 狮堰社区 | 杨亮 | 1 | 男 | 2 | 2500.00 | 2025.8.21 |
| 9 | 雒城街道 | 西城社区 | 庄成军 | 1 | 男 | 2 | 2700.00 | 2025.8.21 |
| 10 | 雒城街道 | 西城社区 | 周玉琼 | 1 | 女 | 2 | 2800.00 | 2025.8.21 |
| 11 | 连山镇 | 川江村 | 黄帮竹 | 2 | 男 | 2 | 3000.00 | 2025.8.21 |


