当前位置:首页
/
信息公开
/
基本信息公开
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
广汉市2025年9月临时救助台账
发布时间:2025-10-21
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 金轮镇 | 五里村 | 胡明贤 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2025.9.21 |
| 2 | 金轮镇 | 桂花村 | 曾海霞 | 2 | 女 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
| 3 | 汉州街道 | 卡房村 | 张永年 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
| 4 | 高坪镇 | 园龙村 | 肖依刚 | 1 | 男 | 2 | 5000 | 2025.9.21 |
| 5 | 三水镇 | 中心村 | 黄家宽 | 2 | 男 | 2 | 1700 | 2025.9.21 |
| 6 | 三水镇 | 中心村 | 武代勤 | 1 | 女 | 2 | 6000 | 2025.9.21 |
| 7 | 三水镇 | 光明社区 | 刘宁 | 1 | 男 | 2 | 1600 | 2025.9.21 |
| 8 | 三水镇 | 光明社区 | 邓明金 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
| 9 | 三水镇 | 光明社区 | 刘应勤 | 1 | 男 | 2 | 1400 | 2025.9.21 |
| 10 | 连山镇 | 川江村 | 蒋庆东 | 2 | 男 | 2 | 2300 | 2025.9.21 |
| 11 | 雒城街道 | 西湖社区 | 刘桂容 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2025.9.21 |
| 12 | 雒城街道 | 西城社区 | 杨忠宝 | 1 | 男 | 2 | 3200 | 2025.9.21 |
| 13 | 雒城街道 | 西城社区 | 徐三珍 | 1 | 女 | 2 | 1600 | 2025.9.21 |
| 14 | 金鱼镇 | 两江村 | 刘万全 | 3 | 男 | 2 | 5000 | 2025.9.21 |
| 15 | 金鱼镇 | 黄家店村 | 辜纪菊 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2025.9.21 |
| 16 | 小汉镇 | 小南社区 | 龙德元 | 1 | 男 | 2 | 3900 | 2025.9.21 |
| 17 | 小汉镇 | 桂园村 | 谭玉花 | 1 | 女 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
| 18 | 小汉镇 | 八角村 | 谭忠贵 | 1 | 男 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
| 19 | 南丰镇 | 建新社区 | 李延金 | 2 | 男 | 2 | 3000 | 2025.9.21 |
| 20 | 南丰镇 | 阳关村 | 唐志林 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2025.9.21 |
| 21 | 向阳镇 | 高寿村 | 李怀金 | 2 | 女 | 2 | 4000 | 2025.9.21 |
扫描二维码分享本页面