| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 雒城街道 | 金华社区 | 肖宇航 | 1 | 女 | 2 | 4500 | 2025.10.23 |
| 2 | 雒城街道 | 金华社区 | 黄磊 | 1 | 男 | 2 | 4500 | 2025.10.23 |
| 3 | 雒城街道 | 西城社区 | 刘民杰 | 1 | 男 | 2 | 7500 | 2025.10.23 |
| 4 | 金鱼镇 | 凉水井社区 | 王周成 | 1 | 男 | 2 | 1700 | 2025.10.23 |
| 5 | 金鱼镇 | 月湾村 | 曾小利 | 3 | 女 | 2 | 5000 | 2025.10.23 |
| 6 | 金鱼镇 | 上岺村 | 高永春 | 1 | 男 | 2 | 3000 | 2025.10.23 |
| 7 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 林招兴 | 1 | 男 | 2 | 2400 | 2025.10.23 |
| 8 | 三水镇 | 石观社区 | 易元财 | 1 | 男 | 2 | 5000 | 2025.10.23 |
| 9 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 尹彦海 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2025.10.23 |
| 10 | 三星堆镇 | 三星村 | 庄景利 | 1 | 女 | 2 | 6000 | 2025.10.23 |
| 11 | 连山镇 | 龙泉村 | 彭让述 | 1 | 男 | 2 | 4100 | 2025.10.23 |
| 12 | 小汉镇 | 新兴村 | 郑友模 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2025.10.23 |


