当前位置:首页
/
信息公开
/
基本信息公开
/
基层政务公开
/
社会救助
/
临时救助
/ 正文
广汉市2026年1月临时救助台账
发布时间:2026-02-12
来源:市民政局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 序号 | 镇街 | 地址 | 姓名 | 家庭人口数 | 性别 | 困难类别 | 受助金额 | 救助时间 |
| 1 | 连山镇 | 石梯村 | 王明秀 | 4 | 女 | 2 | 18000 | 2026.1.26 |
| 2 | 连山镇 | 柳埝村 | 白晓智 | 4 | 男 | 2 | 32160 | 2026.1.26 |
| 3 | 连山镇 | 沙田村 | 黄滔 | 2 | 男 | 2 | 13400 | 2026.1.26 |
| 4 | 连山镇 | 太阳村 | 卢希会 | 3 | 女 | 2 | 18000 | 2026.1.26 |
| 5 | 南丰镇 | 阳关村 | 唐志林 | 1 | 男 | 2 | 6000 | 2026.1.26 |
| 6 | 三星堆镇 | 楠林村 | 陈绍荣 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2026.1.26 |
| 7 | 三星堆镇 | 楠林村 | 龙兴召 | 2 | 女 | 2 | 7000 | 2026.1.26 |
| 8 | 三星堆镇 | 仁圣村 | 黄若芝 | 1 | 女 | 2 | 6000 | 2026.1.26 |
| 9 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 肖方荣 | 1 | 男 | 2 | 2400 | 2026.1.26 |
| 10 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 何国芳 | 1 | 女 | 2 | 2000 | 2026.1.26 |
| 11 | 三星堆镇 | 朝阳村 | 杨春花 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 12 | 三星堆镇 | 欢喜村 | 唐荣芝 | 2 | 女 | 2 | 6000 | 2026.1.26 |
| 13 | 三星堆镇 | 中兴村 | 王道甫 | 1 | 男 | 2 | 3500 | 2026.1.26 |
| 14 | 三星堆镇 | 仁和社区 | 吴昌发 | 2 | 男 | 2 | 3500 | 2026.1.26 |
| 15 | 高坪镇 | 白里社区 | 黄帮彬 | 1 | 男 | 2 | 8000 | 2026.1.26 |
| 16 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 邱德容 | 1 | 女 | 2 | 3000 | 2026.1.26 |
| 17 | 高坪镇 | 高拱桥村 | 范炳生 | 2 | 男 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 18 | 小汉镇 | 八角村 | 余纯根 | 1 | 男 | 2 | 6200 | 2026.1.26 |
| 19 | 小汉镇 | 凤凰村 | 李春兰 | 2 | 女 | 2 | 10700 | 2026.1.26 |
| 20 | 小汉镇 | 新兴村 | 黄育平 | 3 | 男 | 2 | 10050 | 2026.1.26 |
| 21 | 三水镇 | 高原村 | 郑基玲 | 2 | 女 | 2 | 4000 | 2026.1.26 |
| 22 | 三水镇 | 石观社区 | 唐磊 | 5 | 男 | 2 | 34000 | 2026.1.26 |
| 23 | 雒城街道 | 金华社区 | 黄文玉 | 1 | 女 | 2 | 6000 | 2026.1.26 |
| 24 | 雒城街道 | 金华社区 | 王世林 | 1 | 男 | 2 | 8000 | 2026.1.26 |
| 25 | 雒城街道 | 金佛社区 | 马宗强 | 1 | 男 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 26 | 雒城街道 | 金佛社区 | 龙安治 | 1 | 男 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 27 | 雒城街道 | 桂花社区 | 王俞健 | 1 | 男 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 28 | 雒城街道 | 桂花社区 | 叶俊 | 1 | 男 | 2 | 6000 | 2026.1.26 |
| 29 | 雒城街道 | 房湖社区 | 罗庆刚 | 1 | 男 | 2 | 1200 | 2026.1.26 |
| 30 | 雒城街道 | 房湖社区 | 刘关富 | 1 | 男 | 2 | 1500 | 2026.1.26 |
| 31 | 雒城街道 | 三北社区 | 刘永洪 | 1 | 男 | 2 | 3500 | 2026.1.26 |
| 32 | 雒城街道 | 三北社区 | 谢群芝 | 1 | 女 | 2 | 1700 | 2026.1.26 |
| 33 | 雒城街道 | 和平社区 | 廖亚洲 | 1 | 男 | 2 | 3500 | 2026.1.26 |
| 34 | 雒城街道 | 学府社区 | 罗德富 | 1 | 男 | 2 | 2500 | 2026.1.26 |
| 35 | 雒城街道 | 书院社区 | 许国茂 | 1 | 男 | 2 | 2000 | 2026.1.26 |
| 36 | 汉州街道 | 连江社区 | 钟云涛 | 1 | 男 | 2 | 4000 | 2026.1.26 |
| 37 | 汉州街道 | 马牧社区 | 王顺秀 | 1 | 女 | 2 | 4000 | 2026.1.26 |
| 38 | 金轮镇 | 兴隆社区 | 刘波 | 2 | 男 | 2 | 10000 | 2026.1.26 |
| 39 | 金轮镇 | 桂花村 | 黄隆全 | 2 | 男 | 2 | 4000 | 2026.1.26 |
| 40 | 金轮镇 | 东禅寺村 | 王古兵 | 3 | 男 | 2 | 9000 | 2026.1.26 |
| 41 | 金轮镇 | 寨子村 | 吴忠会 | 2 | 女 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
| 42 | 金雁街道 | 檀林社区 | 陈琳 | 1 | 女 | 2 | 5000 | 2026.1.26 |
扫描二维码分享本页面