当前位置:首页
/
信息公开
/
基本信息公开
/
基层政务公开
/
食品药品
/ 正文
2025年广汉市监督抽检公示表第六期(合格)
发布时间:2025-06-23
来源:市市场监管局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样单位 | 检验结果 |
| XBJ25510681686934524 | 1 | / | / | 广汉市美邻惠超市 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇建新西路24-32号 | 香蕉 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934529 | 2 | / | / | 广汉市小汉镇景家优选超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇汉源街南段99号 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934526 | 3 | / | / | 广汉市美邻惠超市 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇建新西路24-32号 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2025-04-22 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934528 | 4 | / | / | 广汉市美邻惠超市 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇建新西路24-32号 | 苹果 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934527 | 5 | / | / | 广汉市美邻惠超市 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇建新西路24-32号 | 水仙芒果 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934532 | 6 | / | / | 广汉市小汉镇景家优选超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇汉源街南段99号 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934533 | 7 | / | / | 广汉市小汉镇景家优选超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇汉源街南段99号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934530 | 8 | / | / | 广汉市小汉镇景家优选超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇汉源街南段99号 | 土豆 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934550 | 9 | / | / | 广汉市茗扬购物中心 | 广汉市南兴镇建兴西路 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934556 | 10 | / | / | 广汉市小汉镇福惠家超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇兴镇街东段412号 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934553 | 11 | / | / | 广汉市茗扬购物中心 | 广汉市南兴镇建兴西路 | 螺丝椒(辣椒) | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934557 | 12 | / | / | 广汉市小汉镇福惠家超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇兴镇街东段412号 | 山药 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934552 | 13 | / | / | 广汉市茗扬购物中心 | 广汉市南兴镇建兴西路 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934551 | 14 | / | / | 广汉市茗扬购物中心 | 广汉市南兴镇建兴西路 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934558 | 15 | / | / | 广汉市小汉镇福惠家超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇兴镇街东段412号 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934559 | 16 | / | / | 广汉市小汉镇福惠家超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇兴镇街东段412号 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934574 | 17 | / | / | 广汉市金鱼镇谭氏生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路110号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934569 | 18 | / | / | 广汉市金鱼镇谭氏生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路110号 | 血橙 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934571 | 19 | / | / | 广汉市金鱼镇谭氏生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路110号 | 苹果 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934584 | 20 | / | / | 广汉市蜀佰惠百货超市 | 四川省德阳市广汉市南丰镇龙兴街108号 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-05-14 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934576 | 21 | / | / | 广汉市金鱼镇谭氏生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路110号 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934583 | 22 | / | / | 广汉市蜀佰惠百货超市 | 四川省德阳市广汉市南丰镇龙兴街108号 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934582 | 23 | / | / | 广汉市蜀佰惠百货超市 | 四川省德阳市广汉市南丰镇龙兴街108号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-05-09 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934570 | 24 | / | / | 广汉市金鱼镇谭氏生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路110号 | 沃柑 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934590 | 25 | / | / | 广汉市惠丰生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路7号、9号 | 土豆 | / | 购进日期:2025-05-15 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934580 | 26 | / | / | 广汉市蜀佰惠百货超市 | 四川省德阳市广汉市南丰镇龙兴街108号 | 库尔勒香梨 | / | 购进日期:2025-05-14 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934581 | 27 | / | / | 广汉市蜀佰惠百货超市 | 四川省德阳市广汉市南丰镇龙兴街108号 | 红富士苹果 | / | 购进日期:2025-05-08 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934588 | 28 | / | / | 广汉市惠丰生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路7号、9号 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-05-17 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934587 | 29 | / | / | 广汉市惠丰生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路7号、9号 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934589 | 30 | / | / | 广汉市惠丰生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路7号、9号 | 黄瓜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934586 | 31 | / | / | 广汉市惠丰生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市金鱼镇围镇路7号、9号 | 白萝卜 | / | 购进日期:2025-05-19 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934612 | 32 | / | / | 广汉市旌烁生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市龙江路一段48、50、52号 | 甜椒 | / | 购进日期:2025-05-17 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934600 | 33 | / | / | 广汉市银川路品美惠超市 | 四川省德阳市广汉市银川路135号金雁欧城联邦44栋1-1号、1-2号 | 雪梨 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934613 | 34 | / | / | 广汉市旌烁生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市龙江路一段48、50、52号 | 耙耙柑 | / | 购进日期:2025-05-02 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934611 | 35 | / | / | 广汉市旌烁生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市龙江路一段48、50、52号 | 萝卜 | / | 购进日期:2025-05-08 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934599 | 36 | / | / | 广汉市银川路品美惠超市 | 四川省德阳市广汉市银川路135号金雁欧城联邦44栋1-1号、1-2号 | 泥姜 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934601 | 37 | / | / | 广汉市银川路品美惠超市 | 四川省德阳市广汉市银川路135号金雁欧城联邦44栋1-1号、1-2号 | 优品苹果 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934603 | 38 | / | / | 广汉市银川路品美惠超市 | 四川省德阳市广汉市银川路135号金雁欧城联邦44栋1-1号、1-2号 | 哈密瓜 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934525 | 39 | / | / | 广汉市美邻惠超市 | 四川省德阳市广汉市三星堆镇建新西路24-32号 | 大白菜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934531 | 40 | / | / | 广汉市小汉镇景家优选超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇汉源街南段99号 | 豇豆 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934554 | 41 | / | / | 广汉市茗扬购物中心 | 广汉市南兴镇建兴西路 | 小芹菜 | / | 购进日期:2025-05-20 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934555 | 42 | / | / | 广汉市小汉镇福惠家超市 | 四川省德阳市广汉市小汉镇兴镇街东段412号 | 老姜 | / | 购进日期:2025-05-18 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
| XBJ25510681686934609 | 43 | / | / | 广汉市旌烁生鲜超市 | 四川省德阳市广汉市龙江路一段48、50、52号 | 老姜 | / | 购进日期:2025-05-17 | 食用农产品 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 合格报告 |
扫描二维码分享本页面