| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样单位 | 检验结果 | 备注 |
| XBJ25510681951930847 | 1 | / | / | 广汉市浙景生活超市(个体工商户) | 四川省德阳市广汉市贵阳路二段28号1幢办公楼营业房 | 鸡蛋 | / | 2025-09-01 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951930985 | 2 | 绵阳斯坦瑞食品科技有限公司动物产品加工厂 | 绵阳市三台县芦溪镇 | 广汉市保定路西一段富江超市 | 四川省德阳市广汉市保定路西一段183号金雁明珠一幢营业房 | 猪肉 | / | 2025-09-01 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951930986 | 3 | 广汉市盛大食品有限责任公司动物产品加工厂 | 德阳市广汉市汉州街道 | 广汉市保定路西一段富江超市 | 四川省德阳市广汉市保定路西一段183号金雁明珠一幢营业房 | 牛肉 | / | 2025-08-31 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951930996 | 4 | 四川福康源食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市绵竹市孝德镇 | 广汉市浙景生活超市(个体工商户) | 四川省德阳市广汉市贵阳路二段28号1幢办公楼营业房 | 鸭肉 | / | 2025-09-02 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951930998 | 5 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-09-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951930999 | 6 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 油麦菜 | / | 2025-09-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931000 | 7 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 甜椒 | / | 2025-09-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931001 | 8 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 茄子 | / | 2025-09-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931002 | 9 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 嫩姜 | / | 2025-09-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931003 | 10 | / | / | 广汉市渝蓉购物生活超市 | 四川省德阳市广汉市深圳路69、71、73号 | 鸡蛋 | / | 2025-09-02 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931022 | 11 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 甜椒 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931023 | 12 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 老姜 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931024 | 13 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 嫩豇豆 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931025 | 14 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 老豇豆 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931026 | 15 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 巨峰葡萄 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931027 | 16 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 青黄瓜 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931028 | 17 | / | / | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 云南蜜桔 | / | 2025-09-12 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931029 | 18 | 四川福康源食品有限公司动物产品加工厂 | 德阳市绵竹市孝德镇 | 广汉市旌富江超市 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段79号经典上城18幢营业房 | 鸭肉 | / | 2025-09-11 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931051 | 19 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2025-09-21 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931052 | 20 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 油麦菜 | / | 2025-09-20 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931053 | 21 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 菠菜 | / | 2025-09-21 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931054 | 22 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 甜椒 | / | 2025-09-21 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931055 | 23 | / | / | 广汉市邻你超市有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道北二段19号 | 梭子蟹(海水蟹) | / | 2025-09-19 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931069 | 24 | 诸城市本明兔业开发有限公司 | 山东省潍坊市诸城市诸城市贾悦镇大下坡 | 广汉市广睿商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号负一楼A区 | 兔肉 | / | 2025-09-19 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931070 | 25 | 唐家寺清真肉类供应基地动物产品加工厂 | 成都市青白江区弥牟镇狮子村 | 广汉市广睿商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号负一楼A区 | 牛肉 | / | 2025-09-16 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931071 | 26 | 三联市场-贾先美 冷库/产品销售场所 | 成都市龙泉驿区西河镇三联家禽市场 | 广汉市广睿商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号负一楼A区 | 鸡肉 | / | 2025-09-21 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931072 | 27 | 三联市场-李小洪 冷库/产品销售场所 | 成都市龙泉驿区西河镇三联家禽市场 | 广汉市广睿商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号负一楼A区 | 鸭肉 | / | 2025-09-21 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931073 | 28 | / | / | 广汉市广睿商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市中山大道南一段10号负一楼A区 | 花甲(贝类) | / | 2025-09-24 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931094 | 29 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 芹菜 | / | 2025-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931095 | 30 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 花甲(贝类) | / | 2025-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931096 | 31 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 草鱼 | / | 2025-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931097 | 32 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 大闸蟹(淡水蟹) | / | 2025-10-10 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931098 | 33 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 黄豆芽 | / | 2025-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931099 | 34 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 豇豆 | / | 2025-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931100 | 35 | 中江温氏畜牧有限公司动物产品加工厂 | 德阳市中江县南华镇 | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 鸡肉 | / | 2025-10-10 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931101 | 36 | / | / | 广汉市乐田商贸有限公司 | 四川省德阳市广汉市天津路西二段116号 | 绿豆芽 | / | 2025-10-11 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931137 | 37 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 绿豆芽 | / | 2025-10-23 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931138 | 38 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 豇豆 | / | 2025-10-23 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931139 | 39 | 成都三联市场经营管理有限公司动物产品加工厂 | 成都市龙泉驿区西河镇 | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 乌鸡(鸡肉) | / | 2025-10-21 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931140 | 40 | 成都三联市场经营管理有限公司动物产品加工厂 | 成都市龙泉驿区西河镇 | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 三黄鸡(鸡肉) | / | 2025-10-22 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931141 | 41 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 菠菜 | / | 2025-10-23 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931142 | 42 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 韭菜 | / | 2025-10-23 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931143 | 43 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 芹菜 | / | 2025-10-23 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931144 | 44 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 牛蛙 | / | 2025-10-21 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931145 | 45 | / | / | 广汉市世纪百盛购物中心 | 广汉市东西大街东一段17号 | 鸭蛋 | / | 2025-10-22 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931193 | 46 | 成都三联市场经营管理有限公司动物产品加工厂 | 成都市龙泉驿区西河镇 | 广汉市率鲜食品经营部 | 四川省德阳市广汉市运城路城北综合市场内TW-02号 | 羊肉 | / | 2025-10-30 (检疫日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931194 | 47 | / | / | 广汉市率鲜食品经营部 | 四川省德阳市广汉市运城路城北综合市场内TW-02号 | 甜椒 | / | 2025-11-01 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931196 | 48 | / | / | 广汉市邹林水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市运城路城北综合市场E16、17号 | 牛蛙 | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931197 | 49 | / | / | 广汉市邹林水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市运城路城北综合市场E16、17号 | 草鱼 | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931198 | 50 | / | / | 广汉市邹林水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市运城路城北综合市场E16、17号 | 鲫鱼 | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931200 | 51 | / | / | 广汉市海川缘水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市长沙路东二段7号汉州新天地27幢1-3层营业房 | 大闸蟹(淡水蟹) | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931201 | 52 | / | / | 广汉市海川缘水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市长沙路东二段7号汉州新天地27幢1-3层营业房 | 花甲(贝类) | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931202 | 53 | / | / | 广汉市海川缘水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市长沙路东二段7号汉州新天地27幢1-3层营业房 | 鲫鱼 | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |
| XBJ25510681951931203 | 54 | / | / | 广汉市海川缘水产品经营部 | 四川省德阳市广汉市长沙路东二段7号汉州新天地27幢1-3层营业房 | 基围虾(海水虾) | / | 2025-11-03 (购进日期) | 食用农产品 | 四川宏量检验检测技术有限公司 | 合格 | 2025年四川德阳广汉县级食用农产品“你点我检”抽检计划(宏量) |


