一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由广汉市自然资源和规划局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与广汉市自然资源和规划局联系(联系电话:0838-5222766)。
(一)主动公开方面。本年度我局主动公开政府信息921条。其中,法定主动公开内容214条,房地产领域公示公告706条,政府信息公开年度报告1条。
(二)依申请公开方面。本年度新收政府信息公开申请51条,上年结转政府信息公开申请2条,办结44条(其中办理上年结转2条,办理本年度42条),结转下年度继续办理9条,引起信息公开行政复议3件,未引起行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。持续加强信息公开管理和制度落实,坚持“应公开尽公开”原则,全面梳理自然资源、规划信息、重点工作等各类信息。不断强化信息发布各个环节管理,加强发布信息保密、内容审核,严格落实“三审三校”制度,按照管理要求,及时对审核通过的信息予以公开发布,定期对已发布信息进行核查登记。
(四)政府信息公开平台建设方面。加强信息发布人员管理和业务培训,持续增强信息公开网站的管理力度以及内容保障工作,进一步规范政务信息公开平台的使用与管理,有力推动政务服务公开规范化、标准化、制度化水平提升,推进平台管理科学管理。
(五)监督保障方面。建立信息发布多级审核监督机制,发布前由信息员、业务部门、分管领导、主要领导逐级审核,发布后由发布员和信息员进行再核,确保信息发布内容准确。加强内部协调,形成上下联动、齐抓共管的良好局面,为政务信息公开工作的持续优化奠定坚实基础。同时,及时回应社会关切事项,接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 30 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 495.736 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | ||
四、结转下年度继续办理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度工作主要存在以下几方面问题:一是信息公开工作管理水平有待进一步提高;二是政府信息公开专业能力不够,部分信息公开不够及时;三是信息发布内容更新机制有待提升,内容不够丰富。
针对上述问题,下一步,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧密结合我局实际情况,着力从以下几个方面改进工作:首先,通过完善信息公开流程和规范操作标准,进一步明确各部门职责,确保信息公开工作有序开展。其次,加强内部培训,提升工作人员对信息公开重要性的认识,增强主动公开意识,减少信息滞后现象。此外,积极拓宽信息公开的内容范围,结合公众需求增加实用性和关注度较高的信息,并建立定期更新机制,以提高信息发布的频率和质量,持续推进本系统信息公开工作不断提高。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费。


