一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由雒城街道办编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与雒城街道办事处联系,联系电话:0838-5222442。
(一)主动公开方面。2025年雒城街道围绕各项重点工作、目标任务,加强各类重点领域的信息公开。截至2025年12月31日,街道共主动公开政府信息147条,其中,机构职能信息1条、巡察公开信息1条、预决算公开内容1条、工作动态信息144条,充分发挥政务信息公开平台作用。
(二)依申请公开方面。2025年,雒城街道接到信息公开申请1条。
(三)政府信息管理方面。雒城街道将政府信息管理深度融入政务服务优化进程,以《德阳市政府信息公开工作年度报告制度》为准则,通过设置专职信息岗压实责任、规范流程,依托信息公开目录,实现常态化、全覆盖的信息发布
(四)政府信息公开平台建设方面。雒城街道通过同步更新公开指南以提升信息可查性,并升级后台系统以增强统计效能,为公众服务和政务决策提供了扎实支撑。
(五)监督保障方面。一是健全组织,压实责任。明确领导小组职责分工,建立专人专项负责制,严格规范信息采集、审核、发布全流程管理,强化协同联动,提供坚实的组织保障。二是多元监督,保障公正。构建“日常检查+专项督查+社会监督”三位一体监督体系,定期开展专题评估与群众评议,形成监督闭环,确保信息公开的规范性和公信力。三是强化培训,提升能力。实施常态化、模块化培训机制,围绕政策解读、实务操作与新媒体运用等重点,通过专题授课、案例研讨、实操演练等形式,系统提升队伍专业素养和履职能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息发布时效性有待加强。由于人员更替、工作衔接不够顺畅等因素,部分信息存在发布延迟的情况。二是公开内容较为单一。目前发布的信息集中于日常工作动态,内容覆盖面相对有限,未能充分满足多样化的公开需求。
(二)整改措施及改进情况。一是强化责任。明确专人专岗,开展业务培训,实施月度督查,确保信息发布准确、连续。二是优化流程。简化审核环节,加快内部流转,切实提升信息发布的及时性。三是丰富内容。深入社区调研,对接群众关切,增加非动态信息比例。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。


