一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由南丰镇编制。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)主动公开方面。我镇严格对照信息公开范围要求与形式规范,系统梳理并编制完成主动公开目录,累计发布信息公开目录信息188条,其中基层治理25条、乡村振兴26条、产业发展29条、民生保障46条及其他信息。
(二)依申请公开方面。本年度未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。我镇秉持“公开为常态、不公开为例外”原则,恪守公正、公平、合法、便民准则,扎实推进分类管理、政策解读等工作。落实信息录入和发布审核责任,严格执行“三审三校”发布流程,确保发布信息的有效性、权威性、准确性、便利性。
(四)政府信息公开平台建设方面。2025年我镇依照政府信息公开相关要求,充分发挥信息公开平台效能,规范专栏信息和重点工作信息发布,实现平台安全稳定运行,确保信息公开透明、内容全面准确,切实保障群众的知情权、参与权与监督权。
(五)监督保障方面。信息发布高效及时。建强信息报送队伍,加强对信息报送不及时、不规范的办(中心)开展工作指导。不断强化监督机制,将政务信息公开作为重点工作,纳入年度目标考核,持续规范工作流程,强化日常监督检查,确保公开信息真实准确,推动政务公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 结果 其他 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 结果 其他 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 结果 其他 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我镇政府信息公开工作稳步推进,在保障群众知情权、提升政府公信力方面取得一定成效,但对照高标准要求仍存在明显短板:一是人员队伍方面,负责信息公开工作人员非专职负责,专业能力参差不齐,新入职公务员缺乏系统培训,对各日常重点工作、非遗传承等亮点覆盖广度不够,挖掘不充分,撰写信息能力有待进一步提高,信息公开数量有待提升。二是信息获取方面,各办(中心)主动报送动态信息能力有待加强,在工作中主动捕捉亮点特色信息意识不强,缺乏主动捕捉工作亮点、挖掘核心信息的意识,多依赖被动收集,导致公开内容碎片化。
改进措施:2026年,我镇将针对相应问题,靶向发力、精准改进。一是建强专业队伍,常态化对信息员开展政策法规、业务技能培训,建立好“老带新”传帮带机制,不断提升队伍专业素养与责任意识,引导青年干部走出去、多思考,主动找亮点、挖深度,进一步提高政务公开信息数量与质量。二是形成工作合力,进一步完善信息整合和发布工作,畅通信息报送渠道,建立“定期报送+按需收集”联动机制,鼓励主动报送工作亮点、政策解读等优质信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。


