| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 电信领域价费及相关经营行为专项检查 | 德阳市市场监督管理局四川省通信管理局德阳市通信发展办公室关于开展电信领域价费及相关经营行为综合整治工作的通知(德市监〔2025〕81号) | 专项 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 价格监督检查 | 随机抽查 | 2025-12-01至2026-04-30 | 是 | 在广汉市提供电信服务的电信业务经营者 | 145 | 5% | 1 | |
| 2 | 年度报告公示信息抽查 | 关于印发德阳市市本级和各区(市、县)2026年度单部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 是 | 广汉市人社局 | 广汉市 | 县级 | 各类企业年报信息 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-11-20 | 是 | 企业、个体工商户、自然人、农民专业合作社(农专)、非企业组织 | 17318 | 3% | 1 |
| 3 | 广告监督检查 | 关于印发德阳市市本级和各区(市、县)2026年度单部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 广告经营行为 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-11-20 | 是 | 广告经营单位 | 16 | 1% | 1 | |
| 4 | 商标规范及专利真实性实施检查 | 关于印发德阳市市本级和各区(市、县)2026年度单部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 商标专利 | 双随机检查 | 2026-01-01至2026-11-20 | 是 | 企业 | 有专利或注册商标的企业 | 1% | 1 | |
| 5 | 婴幼儿配方乳粉销售监督检查 | 关于印发德阳市市本级和各区(市、县)2026年度单部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对食品的日常、专项、飞行监督检查 | 双随机检查 | 2026-03-01至2026-11-20 | 是 | 企业、个体工商户 | 婴幼儿配方乳粉经营主体 | 5% | 1 | |
| 6 | 2026年药品零售环节监督检查 | 德阳市市场监督管理局关于印发《2026 年药品零售使用环节监管工作要点及监督检查计划》的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 药品零售使用环节监督检查 | 其他:日常监督检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 360 | 33% | 1 | |
| 7 | 工业产品生产许可证获证企业检查 | 德阳市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议办公室关于印发德阳市市本级和各区(市、县)2026年单部门、部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对工业产品生产许可获证企业(含食品相关产品)开展监督检查 | 双随机检查 | 2026-04-20至2026-11-20 | 是 | 企业 | 121 | 10% | 1 | |
| 8 | 眼镜配制场所计量器具抽查 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对计量实施监督检查 | 双随机检查 | 2026-04-20至2026-11-20 | 是 | 企业、个体工商户 | 70 | 20% | 1 | ||
| 9 | 能效水效标识抽查 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对水效标识进行监督检查;对能效标识的使用实施监督检查 | 双随机检查 | 2026-04-20至2026-11-20 | 是 | 企业、个体工商户 | 109 | 15% | 1 | ||
| 10 | 检验检测机构抽查 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对检验检测机构的监督检查 | 双随机检查 | 2026-04-20至2026-11-20 | 是 | 企业 | 17 | 30% | 1 | ||
| 11 | 机动车销售企业抽查 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 是 | 广汉市商务和经济合作局 | 广汉市 | 县级 | 对认证活动实施监督检查 | 双随机检查 | 2026-04-20至2026-11-20 | 是 | 企业 | 14 | 10% | 1 | |
| 12 | 食品生产安全监督检查 | 《2026年广汉市食品生产安全监督检查计划》 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 对食品的日常、专项、飞行监督检查 | 全覆盖检查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 403(动态) | 100% | 4 | |
| 13 | 2026年度特种设备常规监督检查计划 | 德阳市市场监督管理局关于印发《德阳市2026年度特种设备常规监督检查计划》的通知 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 特种设备常规监督检查 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、场所 | 90 | 5% | 1 | |
| 14 | 2026年全市医疗器械监督检查 | 《医疗器械监督管理条例》第四条 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 医疗器械零售使用环节监督检查 | 其他:日常监督检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 438 | 5% | 1 | |
| 15 | 2026年全市化妆品监督检查 | 《化妆品监督管理条例》第五条 | 日常 | 广汉市市场监督管理局 | 否 | 广汉市 | 县级 | 化妆品零售使用环节监督检查 | 其他:日常监督检查 | 2026-01-01-2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户 | 化妆品经营主体 | 1% | 1 |


