当前位置:首页
/
信息公开
/
重点工作
/
房地产领域
/
公示公告
/ 正文
广汉市2025年第四季度城市公共供水水质公告
发布时间:2025-12-22
来源:市住建局
点击量:
【字体:大中小】【打印】
分享:
| 按照《四川省城市供水条例》有关规定,依据《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)》,经广汉市疾控中心检测,广汉市2025年第四季度城市公共供水(出厂水编号:广疾控(YS)检字(2025)0269号)达到国家生活饮用水卫生标准,现将水质常规检测指标公布如下: |
| 检测项目 | 检验结果 | 标准 | 检测项目 | 检验结果 | 标准 |
| 细菌总数/(CFU/mL) | 4 | ≤100 | 铬(六价)/(mg/L) | <0.004 | ≤0.05 |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100ml) | 未检出 | 不得检出 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.005 | ≤0.06 |
| 铅/(mg/L) | <0.001 | ≤0.01 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.001 | ≤0.1 |
| 铁/(mg/L) | 0.0103 | ≤0.3 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | <0.001 | ≤0.06 |
| 锰/(mg/L) | 0.0105 | ≤0.1 | 三溴甲烷/(mg/L) | <0.001 | ≤0.1 |
| 铜/(mg/L) | <0.01 | ≤1.0 | 三卤甲烷/(mg/L) | 0.1100 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 锌/(mg/L) | <0.01 | ≤1.0 | 三氯乙酸/(mg/L) | <0.01 | ≤0.1 |
| 砷/(mg/L) | <0.01 | ≤0.01 | 二氯乙酸/(mg/L) | <0.01 | ≤0.05 |
| 镉/(mg/L) | <0.001 | ≤0.005 | 氯化物/(mg/L) | 19.4 | ≤250 |
| 铝/(mg/L) | 0.0973 | ≤0.2 | 硫酸盐(mg/L) | 37.3 | ≤250 |
| 臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 溶解性总固体/(mg/L) | 504 | ≤1000 |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 未检出 | 不得检出 | 总硬度(以CaC03计)/(mg/L) | 365 | ≤450 |
| 氨(以N计)/(mg/L) | <0.10 | ≤0.5 | 氟化物/(mg/L) | 0.267 | ≤1.0 |
| 高锰酸盐指数(以02计)/(mg/L) | 0.5 | ≤3 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 2.35 | ≤10 |
| 汞/(mg/L) | <0.0001 | ≤0.001 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.302 | ≤0.7 |
| 氰化物/(mg/L) | <0.002 | ≤0.05 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.252 | ≤0.7 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | <0.5 | ≤1 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 色度(铂钴色度单位)/度 | <5 | ≤15 | 二氧化氯出厂水中余量/(mg/L) | 0.27 | ≥0.1 |
| PH值 | 7.39 | 6.5-8.5 |
|
|
|
| 广汉市住房和城乡建设局 广汉市卫生健康局 |
扫描二维码分享本页面