根据《2024年四川省特岗教师招聘简章》通知的相关要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过2024年6月29日笔试和8月3日面试考核,现将考核总成绩予以公示。
一、考试成绩和排名
序号 | 姓名 | 报考学校 | 学科 | 折后笔试成绩 | 折后面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 唐诗佳 | 广汉市金轮学校 | 小学语文 | 32.500 | 44.470 | 76.970 | 1 | 是 |
2 | 谢馨 | 广汉市金轮学校 | 小学语文 | 31.875 | 44.150 | 76.025 | 2 | 否 |
3 | 肖玉聆 | 广汉市金轮学校 | 小学语文 | 34.125 | 41.760 | 75.885 | 3 | 否 |
4 | 易子微 | 广汉市金轮第一小学 | 小学语文 | 33.250 | 45.150 | 78.400 | 1 | 是 |
5 | 杨渝桐儿 | 广汉市金轮第一小学 | 小学语文 | 36.375 | 41.080 | 77.455 | 2 | 否 |
6 | 郭叶洪 | 广汉市金轮第一小学 | 小学语文 | 33.250 | 44.010 | 77.260 | 3 | 否 |
7 | 肖雪妮 | 广汉市三星堆第三学校 | 小学语文 | 35.750 | 42.620 | 78.370 | 1 | 是 |
8 | 余大英 | 广汉市三星堆第三学校 | 小学语文 | 34.000 | 42.970 | 76.970 | 2 | 否 |
9 | 赵玫 | 广汉市三星堆第三学校 | 小学语文 | 33.875 | 41.860 | 75.735 | 3 | 否 |
10 | 孙亚玲 | 广汉市连山第二小学 | 小学语文 | 36.500 | 45.860 | 82.360 | 1 | 是 |
11 | 潘小玲 | 广汉市连山第二小学 | 小学语文 | 34.250 | 42.380 | 76.630 | 2 | 否 |
12 | 刘璐 | 广汉市连山第二小学 | 小学语文 | 33.250 | 40.080 | 73.330 | 3 | 否 |
13 | 刘可欣 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学语文 | 35.250 | 39.980 | 75.230 | 1 | 是 |
14 | 李岚 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学语文 | 33.375 | 40.830 | 74.205 | 2 | 否 |
15 | 聂彤 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学语文 | 32.375 | 41.460 | 73.835 | 3 | 否 |
16 | 张惠林 | 广汉市连山第一小学 | 小学英语 | 40.500 | 42.730 | 83.230 | 1 | 是 |
17 | 伍惠 | 广汉市连山第一小学 | 小学英语 | 38.875 | 43.600 | 82.475 | 2 | 否 |
18 | 李齐男 | 广汉市连山第一小学 | 小学英语 | 39.750 | 42.370 | 82.120 | 3 | 否 |
19 | 邓雨沙 | 广汉市连山第一小学 | 小学英语 | 38.875 | 38.330 | 77.205 | 4 | 否 |
20 | 古文娴 | 广汉市连山镇松林学校 | 小学英语 | 41.375 | 46.170 | 87.545 | 1 | 是 |
21 | 吴宇婷 | 广汉市连山镇松林学校 | 小学英语 | 42.875 | 40.600 | 83.475 | 2 | 否 |
22 | 成思颖 | 广汉市连山镇松林学校 | 小学英语 | 41.375 | 43.390 | 84.765 | 3 | 否 |
23 | 谭可 | 广汉市三星堆第二学校 | 小学英语 | 40.000 | 44.530 | 84.530 | 1 | 是 |
24 | 付翔怡 | 广汉市三星堆第二学校 | 小学英语 | 40.625 | 42.960 | 83.585 | 2 | 否 |
25 | 向亚玲 | 广汉市三星堆第二学校 | 小学英语 | 38.875 | 40.800 | 79.675 | 3 | 否 |
26 | 谢春燕 | 广汉市三水小学 | 小学英语 | 42.375 | 44.930 | 87.305 | 1 | 是 |
27 | 蔡焕星 | 广汉市三水小学 | 小学英语 | 42.625 | 44.370 | 86.995 | 2 | 否 |
28 | 黄德慧 | 广汉市三水小学 | 小学英语 | 41.375 | 42.190 | 83.565 | 3 | 否 |
29 | 魏雪莲 | 广汉市金鱼第一小学 | 小学英语 | 43.250 | 43.280 | 86.530 | 1 | 是 |
30 | 王佳惠 | 广汉市金鱼第一小学 | 小学英语 | 40.625 | 42.710 | 83.335 | 2 | 否 |
31 | 任莎 | 广汉市金鱼第一小学 | 小学英语 | 39.125 | 34.910 | 74.035 | 3 | 否 |
32 | 张文骄 | 广汉市小汉小学 | 小学英语 | 39.750 | 46.480 | 86.230 | 1 | 是 |
33 | 汪家莉 | 广汉市小汉小学 | 小学英语 | 41.125 | 42.030 | 83.155 | 2 | 否 |
34 | 李金莲 | 广汉市小汉小学 | 小学英语 | 39.875 | 40.170 | 80.045 | 3 | 否 |
35 | 向晴颖 | 广汉市高坪小学 | 小学英语 | 44.375 | 43.970 | 88.345 | 1 | 是 |
36 | 简小丽 | 广汉市高坪小学 | 小学英语 | 42.875 | 40.930 | 83.805 | 2 | 否 |
37 | 李雅娴 | 广汉市高坪小学 | 小学英语 | 39.250 | 43.870 | 83.120 | 3 | 否 |
38 | 何文婷 | 广汉市连山第二小学 | 小学音乐 | 25.800 | 48.600 | 74.400 | 1 | 是 |
39 | 李俊宏 | 广汉市连山第二小学 | 小学音乐 | 25.000 | 49.104 | 74.104 | 2 | 否 |
40 | 封富 | 广汉市连山第二小学 | 小学音乐 | 24.900 | 45.612 | 70.512 | 3 | 否 |
41 | 王庆华 | 广汉市向阳镇广兴小学 | 小学音乐 | 28.400 | 54.888 | 83.288 | 1 | 是 |
42 | 王佳雨 | 广汉市向阳镇广兴小学 | 小学音乐 | 26.200 | 50.064 | 76.264 | 2 | 否 |
43 | 王淅 | 广汉市向阳镇广兴小学 | 小学音乐 | 25.700 | 49.152 | 74.852 | 3 | 否 |
44 | 唐萍 | 广汉市连山第一小学 | 小学体育 | 27.900 | 51.684 | 79.584 | 1 | 是 |
45 | 唐玉娇 | 广汉市连山第一小学 | 小学体育 | 25.500 | 50.268 | 75.768 | 2 | 否 |
46 | 李雪 | 广汉市连山第一小学 | 小学体育 | 26.000 | 48.864 | 74.864 | 3 | 否 |
47 | 张冉冉 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学体育 | 25.500 | 50.460 | 75.960 | 1 | 是 |
48 | 陈国桥 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学体育 | 25.700 | 49.644 | 75.344 | 2 | 否 |
49 | 詹雁生 | 广汉市金鱼第二小学 | 小学体育 | 26.200 | 46.920 | 73.120 | 3 | 否 |
50 | 刘承 | 广汉市南丰第二小学 | 小学体育 | 25.800 | 53.220 | 79.020 | 1 | 是 |
51 | 唐辛强 | 广汉市南丰第二小学 | 小学体育 | 26.100 | 49.524 | 75.624 | 2 | 否 |
52 | 陈崇论 | 广汉市南丰第二小学 | 小学体育 | 26.500 | 48.840 | 75.340 | 3 | 否 |
53 | 魏春风 | 广汉市小汉小学 | 小学美术 | 27.400 | 51.672 | 79.072 | 1 | 是 |
54 | 刘红 | 广汉市小汉小学 | 小学美术 | 26.600 | 50.568 | 77.168 | 2 | 否 |
55 | 赖青燚 | 广汉市小汉小学 | 小学美术 | 26.100 | 49.668 | 75.768 | 3 | 否 |
56 | 郑欣语 | 广汉市连山中学 | 初中美术 | 25.500 | 51.228 | 76.728 | 1 | 是 |
57 | 刘佳 | 广汉市连山中学 | 初中美术 | 24.600 | 50.676 | 75.276 | 2 | 否 |
58 | 寇玉梅 | 广汉市连山中学 | 初中美术 | 24.800 | 48.276 | 73.076 | 3 | 否 |
59 | 曾雨欣 | 广汉市向阳学校 | 初中美术 | 27.000 | 52.536 | 79.536 | 1 | 是 |
60 | 金娇娇 | 广汉市向阳学校 | 初中美术 | 26.800 | 49.848 | 76.648 | 2 | 否 |
61 | 余翾 | 广汉市向阳学校 | 初中美术 | 26.700 | 48.876 | 75.576 | 3 | 否 |
二、体检
(一)进入体检的人员请于2024年8月12日上午7:20在广汉市教育和体育局大门集中,由教体局工作人员统一带领前往体检地点进行体检。
(二)体检项目和标准按照《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》、《四川省教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉的通知》(川教〔2007〕102号)和《四川省教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉有关条款的通知》(川教〔2010〕26号)等执行。对在体检中弄虚作假或者隐瞒真实情况,致使体检结果失真的,不予聘用。
当日、当场复检仍达不到体检合格标准的项目,不再择日进行复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结论有疑问时,可以在接到体检结论后7日内提出复检要求,复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
对怀孕考生参加体检的,参照国家公务员局考试录用司《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕7号)规定,在体检时暂不进行妇科和X光等项目的检查,待考生孕期结束可进行妇科和X光等项目的检查时再完成体检,作出体检结论。
(三)收费标准
体检医院按每位考生400元左右(自备现金)的标准于体检当天向考生收取(上岗后凭发票在用人单位报销)。对身体有特殊要求的检查项目和当场、当天复检项目按医院收费标准另行收取。
(四)其他要求
1.考生需携带本人有效身份证原件参加体检。
2.体检前一晚上22:00以后禁饮、禁食,受检当天须空腹进行抽血化验,否则血液状态会发生变化,影响检验结果。
3.考生未在规定时间到规定地点报到参加体检的,视为自动放弃,取消体检资格。
4.考生不得携带手机等通讯工具参加体检。已携带的,须按要求上交工作人员保管。若未按规定上交,在体检过程中一经发现,视为违纪,取消体检资格。
广汉市教育和体育局
2024年8月5日