各镇(街道),市级各部门,德阳高新区各部门,三星堆管委会各部门,各产业园区,省、德阳市属有关单位:
经市政府同意,现将《广汉市批而未供、闲置土地问题整改工作方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
广汉市人民政府办公室
2022年8月4日
广汉市批而未供、闲置土地问题整改工作方案
为加快推进成都平原耕地保护专项整治行动,严格落实节约集约用地制度,有效盘活批而未供、闲置土地,加强土地供后监管,推进工业用地“标准地”改革,结合我市实际,制定本实施方案。
一、整改目标
大力推进闲置土地处置工作,确保2022年底前我市批而未供土地处置不低于2087亩,处置闲置土地不低于521亩;继续推进历年土地例行督察剩余4宗闲置问题整改,确保除司法原因外,其余问题整改完成。强化土地供后监管,提高土地供后监管水平。推进工业用地“标准地”改革,2022年12月底前,德阳高新区2022年新增工业用地30%以上实行“标准地”供应。
二、整改任务清单
(一)批而未供土地处置进度缓慢。2022年德阳下发我市2009—2019年批而未供土地任务数6957.66亩,我市批而未供土地处置率须不低于30%。截至6月底,全市处置批而未供土地318亩,处置率仅为15%。
责任单位:各镇(街道)、工业集中区、高新区经济局、高新区土地整理局,市财政局、市自然资源局、市商务经合局、广鑫公司、高新公司(逗号前为牵头单位,未明确牵头单位的按职责分工负责,下同)
督导单位:市委目标办、市自然资源局
整改时限:2022年底
整改目标:批而未供土地处置比例不低于30%(2087亩)
整改措施:
1.加快为土地供应创造条件。各镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门要切实加大拆迁安置力度,做好宗地围墙(栏),加快水、电、气、路等基础设施建设。对因建设规划未覆盖或建设规划需要调整暂时无法供地的,在国土空间规划编制时充分考虑,确保尽快形成“净地”后供应。
2.加快推进重点项目落地。对因项目未落实或者发生变化而造成的批而未供土地,各相关部门要加快招商引资力度,尽快实施项目置换。对具备供应条件的土地,尽快推出市场。
3.加快用地批文撤回。各镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门要进一步与市自然资源局对接,明确批文内项目用途。市自然资源局在充分征求部门及镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门意见后,加快批文清理,按照四川省自然资源厅办公室《关于进一步做好存量建设用地盘活(撤回用地批文和批文失效)工作的通知》(川自然资办函〔2021〕225号)撤回批文。
(二)闲置土地整改任务艰巨。2022年,德阳市下发我市闲置土地任务总数52宗2368.92亩,整改率须不低于22%。
责任单位:各镇(街道)、工业集中区、高新区经济局,市商务经合局、市财政局、市自然资源局、市住建局
督导单位:市自然资源局
整改时限:2022年底
整改目标:闲置土地处置率不低于22%。
整改措施:
1.落实主体责任,建立常态化监管机制。各镇(街道)、工业集中区、高新区经济局是闲置土地处置工作的责任主体,要切实履行好主体责任。建立市政府统筹,市自然资源局指导,行业主管部门负责,各镇(街道)、工业集中区、高新区经济局参与的“谁引进谁负责”的机制,共同履行好监管责任。加强项目全生命周期管理,建立完善土地供应全流程、全覆盖、全天候监管机制,加强部门间联动监管。
2.采取有效措施分类处置。一是协商收回,对因政府原因导致无法开工建设的,采取协商收回的方式,拓宽收回渠道,鼓励政府投融资公司介入收购盘活土地,收购地块优先用于急需落地项目或建设标准厂房。二是督促开工,通过督促自行开发、协助招商等方式加快闲置土地开工建设。三是推进司法处置,全面清理司法查封产业用地,积极与法院、银行、资产管理公司对接。四是解除抵押盘活,摸排梳理政府平台公司名下土地抵押情况,积极对接各大银行,采取筹资还款和置换抵押物的方式释放土地。五是形成联合机制,部门之间加强对接,积极推进已建成但缺乏施工许可证的企业的立案查处、补办手续工作。
(三)“标准地”改革推行未达到预期。省政府要求省级及以上园区2022年新增工业用地30%以上采取“标准地”供应,德阳市除德阳经开区已实施“标准地”供应外,其他区(市、县)在“标准地”改革文件制定、指标体系建立、区域评估开展及形成供地案例等方面行动迟缓。德阳高新区已公布指标体系,未全面完成区域评估,无供地案例。
责任单位:德阳高新区管委会
督导单位:市自然资源局、市经信科技局
整改时限:2023年底
整改目标:德阳高新区2022年新增工业用地30%以上采取“标准地”供应。
整改措施:
1.2022年8月底前,德阳高新区管委会结合园区实际,完成园区范围内区域评估事项。
2.2022年12月底前,德阳高新区2022年新增工业用地30%以上采取“标准地”供应。
3.2023年6月底,全面推动新增工业用地“标准地”供应。
(四)历年土地例行督察问题继续推进整改。全市历年土地例行督察问题反馈问题139个,我市已整改到位135个,剩余4个问题涉及面积118.65亩均为闲置土地。
责任单位:工业集中区、三星堆镇、金轮镇
督导单位:市自然资源局
整改时限:2022年底
整改目标:除司法原因外,2022年底我市历年土地例行督察问题反馈问题整改完成。
整改措施:
1.兴旺物流地块涉及2宗47.73亩,由金轮镇督促企业加快建设,并及时提供相关资料至自然资源局完成销号。
2.和兴燃气地块涉及1宗20.57亩,由工业集中区与市自然资源局协调,尽快完成收回程序。
3.南钢实业地块涉及1宗50.35亩,由三星堆镇在企业查封解除后督促企业尽快消除闲置状态。
三、工作要求
(一)加强工作组织领导。各镇(街道)、工业集中区、高新区经济局是批而未供、闲置土地清理处置及推进工业用地“标准地”改革工作的责任主体,要明确各部门责任,细化目标任务,强化成效监督,确保工作扎实有效推进。
(二)建立健全长效机制。一是优化项目选址。引导企业在符合国土空间规划的存量土地上选址,加大拆迁力度,完善基础配套设施建设。加快推进重点项目落地,大力推进产业项目“签约即供地,拿地即开工”。二是强化合同履行提高用地效率。各镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门定期开展建设用地供后动态巡查,督促用地单位严格履行合同约定,加快已供土地开发建设,提高土地产出效益。三是严格用地标准审查防止新增闲置。加强项目引进考察机制,强化项目入园评审,对投资强度及建筑强度、产出效益等进行约定和监管,签订《项目建设运营监管协议》。对用地规模大、投资建设周期较长的项目,根据建设及投资情况分期供地;引导各类产业集聚区适度集中布置绿地,防止建花园式工厂;促进标准厂房建设,引导小微企业进入标准厂房。四是鼓励工业企业提高容积率和兼容复合利用。研究制定工业企业提高容积率奖励政策。积极为企业闲置厂房、闲置土地资源“牵线搭桥”完善土地二级市场交易平台。五是建立土地利用绩效评估制度,推进“亩均论英雄”改革评价,评价结果与工业企业“退低进高”挂钩,在用地、用能、用电、用水、排污、信贷等资源配置上实施差别化政策,建立完善正向激励和反向倒逼机制。
(三)强化考核结果运用。各镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门按要求及时上报工作进度,市委目标办将结果纳入对其的年终考核。市委市政府对批而未供、闲置土地处置率排名靠后的单位将进行约谈问责,扣减目标考核分值。
(四)严格依法推进整改。本次整改工作要严格按照政策依法依规进行处置,各镇(街道)、工业集中区、高新区管委会相关责任部门要高度重视,狠抓整改,坚决杜绝虚假处置行为,市自然资源局要持续加大对各单位批而未供和闲置土地进行抽查和实地核查力度,对弄虚作假的,一经发现,严肃查处,相应扣减任务完成量。情节严重的,将依法依规严肃追究相关责任人责任。
附件:1.广汉市2022年各镇(街道)批而未供统计表
(截至7月1日)
2.广汉市2022年各镇(街道)闲置土地任务基数清单
附件1
广汉市2022年各镇(街道)批而未供统计表(截至7月1日)
序号 | 乡镇名 | 批次 | 批准文号 | 面积(亩) | 处置计划 | |||
处置措施 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||
1 | 高坪镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 8.07 | 出让/批文撤回 | 0.28 | 1.10 | 0.96 |
2 | 广汉市2010年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]702号 | 8.15 | 出让/批文撤回 | 0.24 | 1.13 | 0.99 | |
3 | 广汉市2014年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]786号 | 14.19 | 出让/批文撤回 | 0.54 | 1.93 | 1.65 | |
4 | 广汉市2017年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]604号 | 22.47 | 出让/批文撤回 | 0.91 | 3.06 | 2.54 | |
小计 | 52.89 |
| 1.96 | 7.23 | 6.14 | |||
5 | 汉州街道 | 广汉市2010年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]42号 | 0.51 | 出让/批文撤回 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
6 | 广汉市2010年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]270号 | 113.62 | 出让/批文撤回 | 5.60 | 14.17 | 13.18 | |
7 | 广汉市2010年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]232号 | 144.17 | 出让/批文撤回 | 4.60 | 20.49 | 16.72 | |
8 | 广汉市2010年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]52号 | 219.87 | 出让/批文撤回 | 7.01 | 29.97 | 26.78 | |
9 | 广汉市2014年第1批次城市建设用地 | 川府土[2015]270号 | 403.06 | 出让/批文撤回 | 16.36 | 46.76 | 53.77 | |
10 | 广汉市2014年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]786号 | 5.97 | 出让/批文撤回 | 0.28 | 0.83 | 0.62 | |
11 | 广汉市2015年第1批次城市建设用地 | 川府土[2015]615号 | 222.39 | 出让/批文撤回 | 9.67 | 31.60 | 23.22 | |
12 | 广汉市2015年第4批次城市建设用地 | 川府土[2015]1127号 | 6.18 | 出让/批文撤回 | 0.34 | 0.73 | 0.72 | |
13 | 广汉市2015年第6批次城市建设用地 | 川府土[2016]234号 | 76.32 | 出让/批文撤回 | 3.76 | 10.18 | 8.19 | |
14 | 广汉市2015年第8批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]200号 | 29.14 | 出让/批文撤回 | 1.44 | 3.72 | 3.30 | |
15 | 广汉市2016年第1批次城市建设用地 | 川府土[2016]667号 | 67.79 | 出让/批文撤回 | 3.15 | 9.63 | 6.88 | |
16 | 广汉市2016年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]867号 | 199.62 | 出让/批文撤回 | 8.68 | 23.16 | 26.05 | |
17 | 广汉市2016年第2批次城市建设用地 | 川府土[2017]205号 | 4.30 | 出让/批文撤回 | 0.20 | 0.52 | 0.52 | |
18 | 广汉市2016年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]206号 | 57.59 | 出让/批文撤回 | 1.67 | 7.01 | 8.02 | |
19 | 广汉市2016年第3批次城市建设用地 | 川府土[2017]321号 | 11.03 | 出让/批文撤回 | 0.61 | 1.41 | 1.18 | |
20 | 广汉市2016年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]95号 | 270.20 | 出让/批文撤回 | 7.84 | 117.38 | 31.34 | |
21 | 广汉市2016年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]805号 | 24.31 | 出让/批文撤回 | 0.99 | 3.31 | 2.75 | |
22 | 广汉市2016年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]497号 | 317.62 | 出让/批文撤回 | 16.58 | 92.40 | 37.76 | |
23 | 广汉市2016年第7批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]511号 | 315.95 | 出让/批文撤回 | 17.41 | 117.09 | 35.73 | |
24 | 广汉市2017年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]63号 | 417.49 | 出让/批文撤回 | 12.11 | 111.50 | 59.33 | |
25 | 广汉市2017年第2批次城市建设用地 | 川府土[2018]768号 | 109.87 | 出让/批文撤回 | 5.10 | 14.34 | 12.43 | |
26 | 广汉市2017年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]46号 | 130.50 | 出让/批文撤回 | 5.68 | 17.41 | 14.76 | |
27 | 广汉市2017年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]604号 | 32.87 | 出让/批文撤回 | 1.53 | 4.29 | 3.72 | |
28 | 广汉市2017年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]406号 | 385.65 | 出让/批文撤回 | 21.25 | 44.74 | 45.85 | |
29 | 广汉市2017年第7批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]592号 | 121.70 | 出让/批文撤回 | 6.71 | 15.88 | 12.71 | |
小计 | 3687.72 |
| 158.55 | 738.52 | 446.04 | |||
30 | 金轮镇 | 广汉市2014年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]786号 | 23.58 | 出让/批文撤回 | 0.75 | 2.87 | 3.21 |
小计 | 23.58 |
| 0.75 | 2.87 | 3.21 | |||
31 | 金雁街道 | 广汉市2009年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2009]206号 | 62.91 | 出让/批文撤回 | 2.74 | 8.57 | 6.93 |
32 | 广汉市2010年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]702号 | 160.10 | 出让/批文撤回 | 5.57 | 18.57 | 22.29 | |
33 | 广汉市2010年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]42号 | 3.58 | 出让/批文撤回 | 0.19 | 0.46 | 0.39 | |
34 | 广汉市2010年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]270号 | 9.20 | 出让/批文撤回 | 0.32 | 1.28 | 1.07 | |
35 | 广汉市2010年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]149号 | 51.29 | 出让/批文撤回 | 1.79 | 6.10 | 6.99 | |
36 | 广汉市2012年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2012]1319号 | 0.39 | 出让/批文撤回 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
37 | 广汉市2014年第2批次城市建设用地 | 川府土[2015]152号 | 49.77 | 出让/批文撤回 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | |
38 | 广汉市2014年第7批次乡镇建设用地 | 川府土[2015]471号 | 15.93 | 出让/批文撤回 | 0.55 | 2.17 | 1.89 | |
39 | 广汉市2015年第2批次城市建设用地 | 川府土[2015]1125号 | 102.56 | 出让/批文撤回 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | |
40 | 广汉市2015年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]341号 | 3.69 | 出让/批文撤回 | 0.19 | 0.52 | 0.35 | |
41 | 广汉市2015年第9批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]201号 | 11.08 | 出让/批文撤回 | 0.64 | 1.32 | 1.25 | |
42 | 广汉市2016年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]206号 | 11.79 | 出让/批文撤回 | 0.55 | 1.68 | 1.20 | |
43 | 广汉市2017年第3批次城市建设用地 | 川府土[2018]603号 | 56.80 | 出让/批文撤回 | 3.29 | 6.59 | 6.59 | |
44 | 广汉市2017年第4批次城市建设用地 | 川府土[2018]605号 | 47.50 | 出让/批文撤回 | 2.34 | 6.06 | 5.37 | |
45 | 广汉市2017年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]604号 | 22.86 | 出让/批文撤回 | 1.33 | 3.12 | 2.19 | |
小计 | 609.45 |
| 19.50 | 208.77 | 56.91 | |||
46 | 金鱼镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 50.20 | 出让/批文撤回 | 1.60 | 6.70 | 6.26 |
47 | 广汉市2010年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]42号 | 11.64 | 出让/批文撤回 | 0.67 | 1.35 | 1.35 | |
48 | 广汉市2016年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]206号 | 14.94 | 出让/批文撤回 | 0.78 | 1.91 | 1.65 | |
49 | 广汉市2016年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]322号 | 34.21 | 出让/批文撤回 | 1.98 | 4.37 | 3.57 | |
小计 | 110.99 |
| 5.04 | 14.32 | 12.83 | |||
50 | 连山镇 | 广汉市2010年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]42号 | 28.70 | 出让/批文撤回 | 1.66 | 3.33 | 3.33 |
51 | 广汉市2013年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]85号 | 5.40 | 出让/批文撤回 | 0.25 | 0.72 | 0.59 | |
52 | 广汉市2015年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]51号 | 3.55 | 出让/批文撤回 | 0.11 | 0.48 | 0.43 | |
53 | 广汉市2016年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]322号 | 0.05 | 出让/批文撤回 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
54 | 广汉市2017年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]769号 | 33.66 | 出让/批文撤回 | 1.46 | 4.49 | 3.81 | |
小计 | 71.35 |
| 3.49 | 9.02 | 8.21 | |||
55 | 雒城街道 | 广汉市2013年第1批次城市建设用地 | 川府土[2013]711号 | 10.77 | 出让/批文撤回 | 0.34 | 1.53 | 1.25 |
56 | 广汉市2016年第1批次城市建设用地 | 川府土[2016]667号 | 80.01 | 出让/批文撤回 | 4.18 | 9.51 | 9.51 | |
57 | 广汉市2017年第3批次城市建设用地 | 川府土[2018]603号 | 142.25 | 出让/批文撤回 | 7.84 | 16.91 | 16.50 | |
小计 | 233.03 |
| 12.36 | 27.96 | 27.26 | |||
58 | 南丰镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 7.20 | 出让/批文撤回 | 0.33 | 0.84 | 0.92 |
59 | 广汉市2010年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]270号 | 36.28 | 出让/批文撤回 | 1.47 | 4.63 | 4.42 | |
60 | 广汉市2010年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]149号 | 12.02 | 出让/批文撤回 | 0.42 | 1.50 | 1.57 | |
61 | 广汉市2016年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]867号 | 10.90 | 出让/批文撤回 | 0.44 | 1.45 | 1.26 | |
62 | 广汉市2017年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]604号 | 30.08 | 出让/批文撤回 | 1.66 | 4.10 | 2.97 | |
63 | 广汉市2017年第8批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]770号 | 4.21 | 出让/批文撤回 | 0.23 | 0.51 | 0.48 | |
小计 | 100.68 |
| 4.56 | 13.03 | 11.61 | |||
64 | 三水镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 15.36 | 出让/批文撤回 | 0.53 | 2.18 | 1.74 |
65 | 广汉市2015年第9批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]201号 | 24.10 | 出让/批文撤回 | 1.12 | 2.94 | 2.94 | |
66 | 广汉市2017年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]769号 | 4.70 | 出让/批文撤回 | 0.19 | 0.61 | 0.56 | |
小计 | 44.17 |
| 1.84 | 5.73 | 5.23 | |||
67 | 三星堆镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 21.67 | 出让/批文撤回 | 0.63 | 3.08 | 2.58 |
68 | 广汉市2010年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2011]270号 | 71.34 | 出让/批文撤回 | 3.10 | 8.69 | 8.90 | |
69 | 广汉市2012年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2012]1319号 | 30.64 | 出让/批文撤回 | 1.33 | 4.44 | 3.11 | |
70 | 广汉市2015年第9批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]201号 | 23.57 | 出让/批文撤回 | 0.89 | 3.28 | 2.67 | |
71 | 广汉市2016年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]206号 | 30.00 | 出让/批文撤回 | 1.30 | 3.48 | 3.91 | |
72 | 广汉市2016年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]322号 | 43.06 | 出让/批文撤回 | 2.00 | 5.25 | 5.25 | |
小计 | 220.28 |
| 9.26 | 28.22 | 26.41 | |||
73 | 向阳镇 | 广汉市2012年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2012]1336号 | 12.40 | 出让/批文撤回 | 0.68 | 1.65 | 1.26 |
74 | 广汉市2015年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]73号 | 79.93 | 出让/批文撤回 | 4.17 | 10.89 | 8.11 | |
75 | 广汉市2015年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]51号 | 9.79 | 出让/批文撤回 | 0.45 | 1.28 | 1.11 | |
76 | 广汉市2015年第9批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]201号 | 8.87 | 出让/批文撤回 | 0.46 | 1.21 | 0.90 | |
77 | 广汉市2016年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]206号 | 10.08 | 出让/批文撤回 | 0.38 | 1.23 | 1.32 | |
78 | 广汉市2017年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]34号 | 31.25 | 出让/批文撤回 | 1.36 | 4.53 | 3.17 | |
小计 | 152.32 |
| 7.51 | 20.79 | 15.87 | |||
79 | 小汉镇 | 广汉市2009年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]453号 | 41.47 | 出让/批文撤回 | 2.29 | 5.41 | 4.33 |
80 | 广汉市2009年第4批次乡镇建设用地 | 川府土[2010]340号 | 139.89 | 出让/批文撤回 | 4.87 | 16.23 | 19.47 | |
81 | 广汉市2012年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2012]1319号 | 162.69 | 出让/批文撤回 | 6.61 | 22.17 | 18.40 | |
82 | 广汉市2012年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2013]118号 | 8.98 | 出让/批文撤回 | 0.47 | 1.25 | 0.89 | |
83 | 广汉市2013年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]15号 | 7.16 | 出让/批文撤回 | 0.29 | 0.83 | 0.96 | |
84 | 广汉市2013年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]152号 | 43.42 | 出让/批文撤回 | 1.26 | 5.16 | 6.17 | |
85 | 广汉市2014年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2014]786号 | 6.68 | 出让/批文撤回 | 0.37 | 0.83 | 0.74 | |
86 | 广汉市2014年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2015]15号 | 6.20 | 出让/批文撤回 | 0.20 | 0.72 | 0.88 | |
87 | 广汉市2015年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]49号 | 24.16 | 出让/批文撤回 | 0.98 | 3.50 | 2.52 | |
88 | 广汉市2015年第2批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]50号 | 21.23 | 出让/批文撤回 | 0.74 | 2.59 | 2.83 | |
89 | 广汉市2015年第6批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]51号 | 62.77 | 出让/批文撤回 | 2.18 | 7.28 | 8.74 | |
90 | 广汉市2015年第8批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]200号 | 59.44 | 出让/批文撤回 | 2.07 | 7.41 | 7.76 | |
91 | 广汉市2016年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2016]867号 | 12.86 | 出让/批文撤回 | 0.48 | 1.75 | 1.49 | |
92 | 广汉市2016年第5批次乡镇建设用地 | 川府土[2017]322号 | 82.68 | 出让/批文撤回 | 2.88 | 9.83 | 11.27 | |
93 | 广汉市2017年第8批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]770号 | 85.48 | 出让/批文撤回 | 2.48 | 12.40 | 9.92 | |
94 | 广汉市2018年第1批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]1180号 | 45.56 | 出让/批文撤回 | 1.59 | 5.81 | 5.81 | |
95 | 广汉市2018年第3批次乡镇建设用地 | 川府土[2018]1135号 | 362.86 | 出让/批文撤回 | 21.05 | 45.25 | 38.93 | |
小计 | 1173.53 |
| 50.79 | 148.43 | 141.10 | |||
合计 | 6480.00 | 处置合计 | 275.61 | 1224.89 | 760.83 | |||
2261.33 |
附件2
广汉市2022年各镇(街道)闲置土地任务基数清单
序号 | 辖区乡镇 | 用地单位 | 供应面积(亩) | 约定(变更)动工时间 | 责任单位 | 整改进度 | 整改方案 | 是否销号 | 备注 |
1 | 汉州街道 | 四川众合新材料有限公司 | 20.80 | 2018-12-14 | 自然资源局 | 已建成,无施工许可证 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
2 | 德阳高新发展有限公司 | 76.17 | 2020-12-29 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
| 政府平台公司 | |
3 | 德阳高新发展有限公司 | 45.63 | 2019-02-25 |
| 已建成 |
| 已销号 | 政府平台公司 | |
4 | 德阳高新发展有限公司 | 99.95 | 2019-10-08 | 自然资源局 | 已收回,收回批复:广府地〔2021〕62号,已将佐证资料上传系统,正在等待上级部门审核 | 及时将相关佐证资料上传系统销号 |
| 政府平台公司 | |
5 | 四川巴鹏教育科技有限公司 | 7.68 | 2020-11-30 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
6 | 广汉市景泰源纺织有限公司 | 10.26 | 2019-04-18 | 自然资源局 | 企业诉求合宗 | 督促企业尽快完善相关手续,并取得施工许可证后动工建设 |
|
| |
7 | 汉州街道 | 德阳南控科技产业发展有限公司 | 355.34 | 2020-06-08 | 自然资源局 | 已建成,无施工许可证 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
8 | 德阳高新发展有限公司 | 58.99 | 2020-12-29 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
| 政府平台公司 | |
9 | 德阳高新发展有限公司 | 90.14 | 2020-12-29 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
| 政府平台公司 | |
10 | 四川中豪科技有限公司 | 54.85 | 2019-08-31 | 自然资源局 | 已建成,无施工许可证 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
11 | 四川航泰航空装备有限公司 | 76.10 | 2020-08-19 | 自然资源局 | 已修建,但建成面积不足合同面积的三分之一 | 督促企业加大修建力度 |
|
| |
12 | 四川融鸥置业有限公司 | 15.83 | 2020-06-04 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
13 | 广汉鼎兴置业有限公司 | 103.89 | 2014-10-31 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
14 | 四川省广汉市东方灯具厂 | 8.86 | 2020-06-04 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
15 | 德阳高新发展有限公司 | 99.93 | 2020-12-29 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
| 政府平台公司 | |
16 | 汉州街道 | 广汉鼎兴置业有限公司 | 102.47 | 2014-10-31 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
17 | 金雁街道 | 广汉市阿贵物流有限公司 | 2.52 | 2018-12-21 | 自然资源局 | 已建成,无施工许可证 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
18 | 四川北新达亿投资有限公司 | 97.98 | 2019-11-24 | 自然资源局 | 未建 | 带查封解除后立即启动收回程序 |
|
| |
19 | 中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司 | 6.48 | 2019-06-13 | 自然资源局 | 未建,企业正在办理消防许可证 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
|
| |
20 | 四川新得利食品有限公司 | 8.26 |
| 自然资源局 | 已取得施工许可证并建成,已将佐证资料上传系统,正在等待上级部门审核 | 及时将相关佐证资料上传系统销号 |
|
| |
21 | 广汉斯法达矿山机械有限公司 | 21.79 | 2019-02-21 | 自然资源局 | 企业已取得施工许可证,正在建设中 | 督促企业加快修建 |
|
| |
22 | 四川亚德投资有限公司 | 35.06 | 2019-11-08 | 自然资源局 | 部分建成 | 督促企业加快办理施工许可证并动工建设 |
|
| |
23 | 四川北新达亿投资有限公司 | 39.89 | 2019-11-24 | 自然资源局 | 未建 | 带查封解除后立即启动收回程序 |
|
| |
24 | 广汉市城乡建设发展有限公司 | 5.80 | 2020-11-19 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
| 政府平台公司 | |
25 | 金雁街道 | 广汉市弘源建设发展有限公司 | 56.60 | 2020-05-20 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
| 政府平台公司 |
26 | 广汉市汉跃工程机械租赁有限责任公司 | 5.08 | 2020-08-20 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
| |
27 | 广汉四达房地产开发有限公司 | 18.04 | 2020-04-11 | 自然资源局 | 未建 | 即刻对企业启动闲置土地调查程序 |
|
| |
28 | 广汉市高新技术产业园万福片区共建项目——学校(A区)工程项目 | 40.61 | 2020-06-01 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
| 政府平台公司 | |
29 | 广汉欧洁利塑胶有限公司 | 25.95 | 2018-12-21 | 自然资源局 | 已取得施工许可证并建成 | 及时将相关佐证资料上传系统销号 |
|
| |
30 | 雒城街道 | 广汉市雒城镇第一小学 | 13.10 | 2020-11-27 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
31 | 金鱼镇 | 四川北新大弘置业集团有限公司 | 31.50 | 2019-12-26 | 自然资源局 | 未建 | 带查封解除后立即启动收回程序 |
|
|
32 | 四川森和大通房地产开发有限公司 | 27.95 | 2019-11-22 | 自然资源局 | 未建,正在办理合宗 | 督促企业尽快完善相关手续,并取得施工许可证后动工建设 |
|
| |
33 | 高坪镇 | 广汉市鑫发农副产品有限公司 | 2.99 | 2021-01-02 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
|
|
34 | 三水镇 | 广汉新鑫和投资有限公司 | 92.16 | 2019-09-02 |
| 已建成 |
| 已销号 |
|
35 | 广汉市三水宏鑫燃气有限责任公司 | 2.32 | 2019-08-27 | 自然资源局 | 已建成 | 督促企业加快办理施工许可证 |
