一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况。2021年1月1日至2021年12月31日,我局为进一步方便群众查询信息,根据上级部门的要求梳理了各类规范性文件,同时在信息公开系统部门动态栏目及时发布各类动态信息301条。其中:机构职能文件公开1条;工作动态公开174条;统计数据公开52条;执法监督公开66条;公示公告公开2条;财政类3条;其他类3条。
(二)依申请公开。本年度我局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理。进一步规范政府信息发布审核制度,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府办公室要求,认真执行政务信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。保障政府信息公开内容的更新频率和准确性。
(四)公开平台建设。依法依规及时更新交通工作实时动态及其他栏目信息。公民、法人和其他组织均可登录网站,按照标题、文号等方式进行查询。
(五)监督保障。强化组织领导。是结合工作实际,及时调整落实了局信息公开领导小组及其成员,成立由局长任组长,班子成员为副组长,局属单位、各股室负责人为成员的交通运输局政府信息公开工作领导小组。明确领导小组办公室设在局办公室,分管领导具体负责抓好落实,局办公室负责做好日常具体工作,推进我局政务公开工作有效贯彻落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度新制作数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 452 | ||
行政强制 | 16 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政性事业收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开申请行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在政府信息公开方面做了不少工作,但仍然存在一定的不足,具体表现在:一是政府信息公开内容比较单一;二是部分栏目信息公开不及时,需进一步畅通信息公开运行机制。
2022年,我局将重点从以下几个方面进一步加强政府信息公开工作:一是进一步丰富公开内容。在现有政务公开的基础上,保证各类公开信息的准确性、完整性和时效性。二是强化业务知识培训,提高政府信息公开工作人员业务水平,督促及时开展好信息公开工作。三是落实信息公开各项保障措施,规范信息审核程序,不断提升信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开处理费。