根据《2023年四川省特岗教师招聘简章》通知的相关要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过2023年7月1日笔试和8月9日面试考核,现将考核总成绩予以公示。
进入体检的人员请于2023年8月18日上午7:20在广汉市教育和体育局大门集中,由教体局工作人员统一带领前往体检地点进行体检,体检注意事项附后。
序号 | 姓 名 | 学 科 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 姚颖 | 小学语文 | 78.175 | 1 | 是 |
2 | 王晴 | 小学语文 | 72.575 | 2 | 否 |
3 | 王艳玲 | 小学语文 | 70.675 | 3 | 否 |
4 | 吕艺 | 小学语文 | 80.225 | 1 | 是 |
5 | 罗婷 | 小学语文 | 76.275 | 2 | 否 |
6 | 杨俊 | 小学语文 | 74.725 | 3 | 否 |
7 | 杨颜梦 | 小学语文 | 74.435 | 1 | 是 |
8 | 黄佳妮 | 小学语文 | 70.600 | 2 | 否 |
9 | 刘燕芝 | 小学语文 | 68.550 | 3 | 否 |
10 | 邓彤 | 小学语文 | 77.435 | 1 | 是 |
11 | 杨绪航 | 小学语文 | 75.375 | 2 | 否 |
12 | 杨鑫 | 小学语文 | 72.850 | 3 | 否 |
13 | 陈包红 | 小学语文 | 79.795 | 1 | 是 |
14 | 孙亚玲 | 小学语文 | 78.115 | 2 | 否 |
15 | 李涛 | 小学语文 | 75.775 | 3 | 否 |
16 | 苏悦 | 小学语文 | 74.925 | 1 | 是 |
17 | 王艺崴 | 小学语文 | 73.685 | 2 | 否 |
18 | 江雯 | 小学语文 | 72.830 | 3 | 否 |
19 | 周琼梅 | 小学语文 | 75.450 | 1 | 是 |
20 | 何月 | 小学语文 | 74.495 | 2 | 否 |
21 | 曾冀冀 | 小学语文 | 73.725 | 3 | 否 |
22 | 钱静 | 小学数学 | 85.400 | 1 | 是 |
23 | 胡晓璐 | 小学数学 | 83.675 | 2 | 否 |
24 | 祝雨寒 | 小学数学 | 76.750 | 3 | 否 |
25 | 阳益 | 小学数学 | 86.575 | 1 | 是 |
26 | 伍丽娟 | 小学数学 | 85.505 | 2 | 否 |
27 | 胡欣悦 | 小学数学 | 79.750 | 3 | 否 |
28 | 唐珊 | 小学数学 | 79.550 | 1 | 是 |
29 | 王馨 | 小学数学 | 78.230 | 2 | 否 |
30 | 肖欣悦 | 小学数学 | 73.125 | 3 | 否 |
31 | 谭玲丽 | 小学数学 | 78.925 | 1 | 是 |
32 | 梅艳雨 | 小学数学 | 76.025 | 2 | 否 |
33 | 唐清秀 | 小学数学 | 71.250 | 3 | 否 |
34 | 曹奕婷 | 小学数学 | 78.000 | 1 | 是 |
35 | 汤春怡 | 小学数学 | 77.500 | 2 | 否 |
36 | 苏婷 | 小学数学 | 58.875 | 3 | 否 |
37 | 王文君 | 小学数学 | 89.025 | 1 | 是 |
38 | 卜凤琼 | 小学数学 | 81.080 | 2 | 否 |
39 | 朱明杨 | 小学数学 | 73.375 | 3 | 否 |
40 | 钟鸥 | 小学数学 | 89.800 | 1 | 是 |
41 | 谢竣薇 | 小学数学 | 85.975 | 2 | 否 |
42 | 李灿霞 | 小学数学 | 79.225 | 3 | 否 |
43 | 赵旭霞 | 小学音乐 | 82.456 | 1 | 是 |
44 | 袁若兰 | 小学音乐 | 79.204 | 2 | 否 |
45 | 王化慢 | 小学音乐 | 77.568 | 3 | 否 |
46 | 张爱华 | 小学音乐 | 79.448 | 1 | 是 |
47 | 石思莲 | 小学音乐 | 78.268 | 2 | 否 |
48 | 张敬 | 小学音乐 | 77.668 | 3 | 否 |
49 | 梁肖 | 初中语文 | 77.690 | 1 | 是 |
50 | 温丹 | 初中语文 | 77.560 | 2 | 否 |
51 | 朱芹 | 初中语文 | 76.215 | 3 | 否 |
52 | 熊娅 | 初中语文 | 77.490 | 1 | 是 |
53 | 杨丹 | 初中语文 | 76.815 | 2 | 否 |
54 | 叶娇 | 初中语文 | 76.260 | 3 | 否 |
55 | 李倩 | 初中道德与法治 | 85.080 | 1 | 是 |
56 | 万福伟 | 初中道德与法治 | 83.975 | 2 | 否 |
57 | 辜静云 | 初中道德与法治 | 80.585 | 3 | 否 |
58 | 王涛 | 初中体育 | 81.912 | 1 | 是 |
59 | 唐萍 | 初中体育 | 75.376 | 2 | 否 |
60 | 刘诗语 | 初中体育 | 65.824 | 3 | 否 |
附件:2.体检承诺书.doc
广汉市教育和体育局
2023年8月12日